Результати торгів на ринку «на добу наперед»
на Українській енергетичній біржі
Торговий день | Продукт | Обсяг, тис. куб. м | Біржовий курс, грн, з ПДВ/тис. куб. м. |
---|---|---|---|
27.04.2022 | Титульний | 1,00 | 24 600,00 |
19.04.2022 | Титульний | 5,00 | 24 000,00 |
09.04.2022 | Титульний | 1,00 | 42 000,00 |
06.04.2022 | Титульний | 1,00 | 44 100,00 |
04.04.2022 | Титульний | 1,00 | 48 600,00 |
Поточний біржовий курс торгівлі на короткостроковому ринку ТОВ «Українська енергетична біржа» (онлайн зміни після кожної торгової угоди)