Якщо ви бажаєте отримувати оновлення результатів торгів, перейдіть на сторінку підписки, оберіть продукти за напрямками, що вас цікавлять, та вкажіть ваш e-mail.
Вартість природного газу на європейських хабах
Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України
Формула розрахунку:
Ціна газу = ((Ціна на хабі (EUR/MWh) + усереднена вартість транспортування магістральними газопроводами Європи (3 EUR/MWh)) * 10.57 (коеф. перерахунку MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (6.28 USD * Курс USD НБУ на дату) + ПДВ
Ціна на природний газ НАК «Нафтогаз України»
Ресурс | Ціна за умови попередньої оплати до періоду (календарний місяць) поставки газу (у т.ч. ПДВ) | Ціна за умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газ (у т.ч. ПДВ) |
---|---|---|
грудня 2019 | 7 033,20 грн/тис. куб. м | 7 755,60 грн/тис. куб. м |
листопада 2019 | 7 033,20 грн/тис. куб. м | 7 755,60 грн/тис. куб. м |
жовтня 2019 | 5 878,80 грн/тис. куб. м | 6 549,60 грн/тис. куб. м |
вересня 2019 | 5 568,00 грн/тис. куб. м | 6 244,80 грн/тис. куб. м |
серпня 2019 | 5 568,00 грн/тис. куб. м | 6 244,80 грн/тис. куб. м |
липня 2019 | 6 020,40 грн/тис. куб. м | 6 727,20 грн/тис. куб. м |
червня 2019 | 6 963,60 грн/тис. куб. м | 7 707,60 грн/тис. куб. м |
травня 2019 | 7 558,80 грн/тис. куб. м | 8 337,60 грн/тис. куб. м |
квітня 2019 | 7 188,00 грн/тис. куб. м | 7 479,60 грн/тис. куб. м |
березня 2019 | 8 886,00 грн/тис. куб. м | 9 792,00 грн/тис. куб. м |
лютого 2019 | 10 460,40 грн/тис. куб. м | 11 458,80 грн/тис. куб. м |
січня 2019 | 10 822,80 грн/тис. куб. м | 11 833,20 грн/тис. куб. м |
грудня 2018 | 11 152,80 грн/тис. куб. м | 12 180,00 грн/тис. куб. м |
листопада 2018 | 13 438,80 грн/тис. куб. м | 14 586,00 грн/тис. куб. м |
жовтня 2018 | 13 438,80 грн/тис. куб. м | 14 586,00 грн/тис. куб. м |
вересня 2018 | 12 249,60 грн/тис. куб. м | 13 338,00 грн/тис. куб. м |
серпня 2018 | 10 130,40 грн/тис. куб. м | 11 083,20 грн/тис. куб. м |
липня 2018 | 9 952,80 грн/тис. куб. м | 10 893,60 грн/тис. куб. м |
червня 2018 | 9 952,80 грн/тис. куб. м | 10 893,60 грн/тис. куб. м |
травня 2018 | 9 142,80 грн/тис. куб. м | 10 041,60 грн/тис. куб. м |
квітня 2018 | 8 670,00 грн/тис. куб. м | 9 543,60 грн/тис. куб. м |
березня 2018 | 7 896,00 грн/тис. куб. м | 8 889,60 грн/тис. куб. м |
лютого 2018 | 9 195,60 грн/тис. куб. м | 10 141,20 грн/тис. куб. м |
січня 2018 | 9 772,80 грн/тис. куб. м | 10 732,80 грн/тис. куб. м |
грудня 2017 | 9 019,20 грн/тис. куб. м | 9 918,00 грн/тис. куб. м |
листопада 2017 | 8 805,60 грн/тис. куб. м | 9 692,40 грн/тис. куб. м |
жовтня 2017 | 8 164,80 грн/тис. куб. м | 9 016,80 грн/тис. куб. м |
вересня 2017 | 7 921,20 грн/тис. куб. м | 8 749,20 грн/тис. куб. м |
серпня 2017 | 7 420,80 грн/тис. куб. м | 8 230,80 грн/тис. куб. м |
липня 2017 | 7 208,40 грн/тис. куб. м | 8 008,80 грн/тис. куб. м |
червня 2017 | 7 430,40 грн/тис. куб. м | 8 250,00 грн/тис. куб. м |
травня 2017 | 7 456,80 грн/тис. куб. м | 8 282,40 грн/тис. куб. м |
квітня 2017 | 7 675,20 грн/тис. куб. м | 8 516,40 грн/тис. куб. м |
березня 2017 | 8 553,60 грн/тис. куб. м | 9 439,20 грн/тис. куб. м |
лютого 2017 | 9 214,80 грн/тис. куб. м | 10 141,20 грн/тис. куб. м |
січня 2017 | 7 551,60 грн/тис. куб. м | 8 374,80 грн/тис. куб. м |
Для зручності аналітики ринкових цін на природний газ в Україні разом з котируваннями, сформованими за результатами укладених на Українській енергетичній біржі угод, і цінами на європейських хабах наводимо ціну, яку НАК «Нафтогаз України» пропонує промисловим підприємствам і юридичним особам, що ведуть господарську діяльність на внутрішньому ринку. Вартість природного газу представлена в тисячах кубічних метрів з ПДВ.