Публікуючи Місячний/Квартальний індекси базового навантаження в торговій зоні «ОЕС Україна», біржа забезпечує прозорість і дає ринку надійний довідковий сигнал. Базова ринкова ціна формує важливу основу для операцій учасників ринку. Методика розрахунку місячного/квартального індексу базового навантаження розміщено за посиланням.
Місячні індекси РДД
Базове навантаження, ОЕС України
Період постачання | Індекс | Обсяг торгів | Вартість |
---|---|---|---|
липень 2022 | 1 952,7 грн./МВт.г | 2 616 648 МВт.г | 5 109 588 463,92 грн. |
червень 2022 | 1 898,4 грн./МВт.г | 1 800 000 МВт.г | 3 417 192 806,40 грн. |
травень 2022 | 1 788,8 грн./МВт.г | 3 309 312 МВт.г | 5 919 589 805,04 грн. |
квітень 2022 | 1 733,7 грн./МВт.г | 2 388 240 МВт.г | 4 140 410 551,20 грн. |
березень 2022 | 2 366,2 грн./МВт.г | 2 127 209 МВт.г | 5 033 322 048,44 грн. |
лютий 2022 | 2 635,7 грн./МВт.г | 1 213 568 МВт.г | 3 198 647 358,40 грн. |
січень 2022 | 2 520,1 грн./МВт.г | 2 612 928 МВт.г | 6 584 790 287,52 грн. |
грудень 2021 | 2 969,6 грн./МВт.г | 1 461 960 МВт.г | 4 341 403 270,80 грн. |
листопад 2021 | 2 324,3 грн./МВт.г | 2 170 800 МВт.г | 5 045 694 091,20 грн. |
жовтень 2021 | 2 076,3 грн./МВт.г | 2 866 760 МВт.г | 5 952 160 514,00 грн. |
вересень 2021 | 1 743,8 грн./МВт.г | 2 447 280 МВт.г | 4 267 659 470,40 грн. |
серпень 2021 | 1 309,4 грн./МВт.г | 2 031 864 МВт.г | 2 660 525 206,56 грн. |
липень 2021 | 1 175,3 грн./МВт.г | 2 780 328 МВт.г | 3 267 750 664,56 грн. |
червень 2021 | 1 086,0 грн./МВт.г | 144 720 МВт.г | 157 161 600,00 грн. |
травень 2021 | 1 368,1 грн./МВт.г | 258 912 МВт.г | 354 219 225,84 грн. |
квітень 2021 | 1 267,5 грн./МВт.г | 540 000 МВт.г | 684 424 080,00 грн. |
березень 2021 | 1 423,0 грн./МВт.г | 433 169 МВт.г | 616 391 120,82 грн. |
лютий 2021 | 1 416,6 грн./МВт.г | 81 984 МВт.г | 116 141 356,80 грн. |
січень 2021 | 1 183,8 грн./МВт.г | 1 227 600 МВт.г | 1 453 274 395,20 грн. |
* Примітка: до завершення місяця, що передує розрахунковому, Місячний індекс базового навантаження відображає його поточне значення, яке оновлюється за результатами торгових днів поточного місяця. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного місяця, що передує розрахунковому.
Місячний індекс базового навантаження (M + 1)
ОЕС України
Квартальні індекси РДД
Базове навантаження, ОЕС України
Період постачання | Індекс | Обсяг торгів | Вартість |
---|---|---|---|
Q1-22 (01.01.2022–31.03.2022) | 2 330,2 грн./МВт.г | 811 784 МВт.г | 1 891 625 467,44 грн. |
Q4-21 (01.10.2021–31.12.2021) | 2 038,8 грн./МВт.г | 3 359 889 МВт.г | 6 850 252 364,10 грн. |
* Примітка: до завершення кварталу, що передує розрахунковому, Квартальний індекс базового навантаження відображає його поточне значення, яке оновлюється за результатами торгових днів поточного кварталу. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного місяця, що передує розрахунковому.