Результаты торгов на краткосрочном рынке (ПХГ)
на Украинской энергетической бирже
Торговый день | Объём, тыс. куб. м. | Биржевой курс, грн, с НДС/тыс. куб. м. |
---|---|---|
27.06.2022 | 100,00 | 28 700,00 |
24.06.2022 | 25,00 | 29 000,00 |
23.06.2022 | 25,00 | 29 080,00 |
21.06.2022 | 20,00 | 29 100,00 |
17.06.2022 | 15,00 | 29 100,00 |
16.06.2022 | 50,00 | 29 100,00 |
15.06.2022 | 15,00 | 29 150,00 |
14.06.2022 | 30,00 | 29 125,00 |
10.06.2022 | 15,00 | 29 000,00 |
08.06.2022 | 10,00 | 29 100,00 |
02.06.2022 | 33,00 | 29 110,91 |
01.06.2022 | 20,00 | 29 100,00 |
Текущий биржевой курс торговли на краткосрочном рынке ООО «Украинская энергетическая биржа» (онлайн изменения после каждого торгового договора)