Цена природного газа на открытом оптовом рынке формируется на основе котировочных цен ООО «УЭБ». На сегодняшний день Украинская энергетическая биржа – единственный источник рыночных цен на природный газ. Порядок определения котировочных цен и другие формы информирования о ценах на газ ООО «УЭБ» находятся в презентации.
Уважаемые пользователи!
С 1 июля 2022 г. публикация котировочных цен и других показателей торговли ООО "УЭБ" осуществляется в гривнах без учета НДС, до указанной даты информация отображается без изменений, то есть с учетом НДС.
Котировочные цены на природный газ *
| Ресурс | Дата (последняя дата продажи) | Условия поставки | Условия оплаты | Объем продаж, тыс. куб. м. | Котировочная цена, грн. за тыс. куб. м. | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
Котировки на природный газ на условиях поставки «коммерческий узел учета природного газа» **
| Ресурс | Дата (последняя дата продажи) | Условия поставки | Условия оплаты | Объем продаж, тыс. куб. м. | Котировочная цена, грн. за тыс. куб. м. | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
Средневзвешенные цены месячного ресурса природного газа *
по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже по состоянию на 13.11.2025 г.
Средневзвешенная цена природного газа месячного ресурса рассчитывается накопительным итогом путем деления общей стоимости заключенных на бирже сделок по купле-продаже соответствующего месячного ресурса на условиях поставки в ВТТ ГТС Украины на сумму объемов купли-продажи такого месячного ресурса по соответствующим заключенным договорам в течение всего периода его продажи до указанной даты включительно. Методика расчета цены месячного ресурса природного газа размещена по ссылке.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия котировочных цен месячного ресурса природного газа на определенный торговый день, применяется средневзвешенная цена, сложившаяся на такой месячный ресурс в предыдущий торговый день.
| Ресурс (дата фиксации цены) | Средневзв. цена (по всем условиям оплаты), грнEUR/тыс. куб. м | Средневзв. цена (предоплата), грнEUR/тыс. куб. м | Средневзв. цена (послеплата), грнEUR/тыс. куб. м |
|---|---|---|---|
| ноября 2025 (13.11.2025) | 20 998,43431,58 | 21 300,00437,78 | 20 551,67422,40 |
| октября 2025 (25.09.2025) | 20 029,86411,65 | 20 168,00414,49 | 20 012,76411,30 |
| сентября 2025 (03.09.2025) | 19 681,80408,54 | 19 450,00403,73 | 19 683,83408,59 |
| августа 2025 (11.08.2025) | 21 439,50444,86 | 20 628,85428,04 | 21 447,48445,02 |
| июля 2025 (16.07.2025) | 23 541,46482,38 | 24 000,00491,77 | 23 539,97482,35 |
| июня 2025 (23.06.2025) | 21 818,09452,65 | 18 500,00383,81 | 21 854,16453,40 |
| мая 2025 (28.04.2025) | 15 389,72324,78 | 16 000,00337,66 | 15 383,14324,64 |
| апреля 2025 (15.04.2025) | 15 367,59326,78 | 15 394,89327,36 | 15 256,64324,42 |
| марта 2025 (14.03.2025) | 17 562,69390,28 | 17 770,95394,90 | 16 804,96373,44 |
| февраля 2025 (18.02.2025) | 17 596,84404,37 | 16 850,22387,21 | 17 967,83412,89 |
| января 2025 (24.12.2024) | 16 330,03374,15 | 15 937,57365,16 | 16 459,44377,12 |
| декабря 2024 (24.12.2024) | 14 818,94339,53 | 14 892,71341,22 | 14 605,19334,63 |
| ноября 2024 (21.11.2024) | 14 909,33342,24 | 14 822,86340,26 | 15 031,93345,06 |
| октября 2024 (18.10.2024) | 14 495,04323,60 | 14 385,04321,14 | 14 669,51327,49 |
| сентября 2024 (04.09.2024) | 13 835,50303,79 | 13 758,02302,09 | 14 014,31307,72 |
| августа 2024 (21.08.2024) | 13 046,44284,74 | 13 047,52284,76 | 13 044,66284,70 |
| июля 2024 (16.07.2024) | 12 655,44282,95 | 12 653,70282,91 | 12 661,79283,09 |
| июня 2024 (13.06.2024) | 12 278,30282,05 | 12 236,76281,10 | 12 315,36282,90 |
| мая 2024 (10.05.2024) | 12 525,77295,20 | 12 750,72300,50 | 12 095,26285,06 |
| апреля 2024 (05.04.2024) | 11 204,02264,57 | 11 145,47263,18 | 11 241,27265,45 |
| марта 2024 (18.03.2024) | 11 172,74264,47 | 11 183,60264,73 | 11 170,16264,41 |
| февраля 2024 (26.01.2024) | 11 750,00287,17 | 11 750,00287,17 | |
| января 2024 (10.01.2024) | 12 100,00289,35 | 12 100,00289,35 | |
| декабря 2023 (28.11.2023) | 12 864,43324,39 | 12 864,43324,39 | |
| октября 2023 (14.09.2023) | 15 232,73387,92 | 15 232,73387,92 | |
| сентября 2023 (05.09.2023) | 15 084,47381,91 | 15 084,47381,91 | |
| августа 2023 (01.08.2023) | 12 496,48309,90 | 12 500,00309,99 | 12 492,20309,79 |
| июля 2023 (26.06.2023) | 10 586,17266,16 | 10 586,17266,16 | |
| июня 2023 (23.06.2023) | 10 653,72265,12 | 10 700,00266,27 | 10 653,56265,11 |
| мая 2023 (22.05.2023) | 10 815,85273,70 | 10 834,00274,15 | 10 812,96273,62 |
| апреля 2023 (26.04.2023) | 14 944,43370,96 | 14 954,10371,20 | 11 166,67277,19 |
| марта 2023 (17.03.2023) | 16 287,73420,69 | 16 276,30420,39 | 17 650,00455,87 |
| февраля 2023 (17.02.2023) | 21 383,45546,83 | 19 695,28503,66 | 25 821,26660,31 |
| января 2023 (21.12.2022) | 33 581,05865,22 | 39 988,001 030,30 | 32 500,00837,37 |
| декабря 2022 (29.11.2022) | 30 937,67807,73 | 39 988,001 044,02 | 29 108,00759,96 |
| ноября 2022 (22.11.2022) | 28 926,27772,44 | 29 885,41798,05 | 28 333,35756,60 |
| октября 2022 (05.10.2022) | 40 537,171 120,80 | 39 976,901 105,31 | 40 833,351 128,98 |
| сентября 2022 (24.08.2022) | 39 952,001 100,67 | 39 952,001 100,67 | |
| июня 2022 (24.05.2022) | 29 328,00940,65 | 29 328,00940,65 | |
| мая 2022 (17.02.2022) | 30 640,00959,54 | 30 640,00959,54 | |
| апреля 2022 (17.02.2022) | 30 640,00959,54 | 30 640,00959,54 | |
| марта 2022 (24.02.2022) | 40 593,991 223,79 | 32 000,00964,71 | 42 306,591 275,42 |
| февраля 2022 (22.02.2022) | 37 392,061 158,05 | 36 603,681 133,64 | 41 099,741 272,88 |
| января 2022 (25.01.2022) | 69 272,362 160,75 | 44 061,281 374,36 | 72 945,262 275,32 |
| декабря 2021 (15.12.2021) | 36 282,331 188,26 | 41 537,201 360,36 | 36 193,531 185,35 |
| ноября 2021 (29.11.2021) | 35 767,541 169,82 | 32 920,331 076,70 | 35 929,951 175,13 |
| октября 2021 (22.10.2021) | 33 587,311 101,46 | 26 331,29863,51 | 34 063,141 117,07 |
| сентября 2021 (24.09.2021) | 18 505,68595,33 | 20 486,00659,04 | 18 046,83580,57 |
| августа 2021 (25.08.2021) | 15 669,41503,37 | 11 963,95384,34 | 15 732,05505,39 |
| июля 2021 (19.07.2021) | 12 987,06404,07 | 11 194,60348,30 | 13 071,22406,68 |
| июня 2021 (23.06.2021) | 10 757,73331,34 | 8 754,77269,65 | 12 145,19374,08 |
| мая 2021 (26.05.2021) | 9 301,22276,29 | 9 103,32270,41 | 9 403,72279,34 |
| апреля 2021 (28.04.2021) | 8 098,53241,33 | 7 775,13231,69 | 8 248,40245,80 |
| марта 2021 (26.03.2021) | 7 549,69228,55 | 7 573,32229,26 | 7 546,99228,46 |
| февраля 2021 (24.02.2021) | 8 177,84241,36 | 7 930,89234,07 | 8 205,51242,17 |
| января 2021 (22.01.2021) | 7 924,65230,60 | 7 591,10220,90 | 8 040,76233,98 |
| декабря 2020 (21.12.2020) | 6 329,75185,61 | 5 943,76174,29 | 6 344,48186,05 |
| ноября 2020 (24.11.2020) | 6 101,31180,75 | 6 186,71183,28 | 6 039,92178,93 |
| октября 2020 (23.10.2020) | 5 983,80179,10 | 6 051,60181,13 | 5 555,96166,29 |
| сентября 2020 (22.09.2020) | 4 702,90141,66 | 4 521,84136,20 | 4 853,50146,19 |
| августа 2020 (26.08.2020) | 4 238,69130,79 | 3 560,04109,85 | 4 727,24145,86 |
| июля 2020 (24.07.2020) | 4 087,61126,80 | 3 031,4294,04 | 4 862,82150,85 |
| июня 2020 (24.06.2020) | 3 692,34122,58 | 2 800,8692,98 | 4 582,35152,12 |
| мая 2020 (26.05.2020) | 3 701,52126,26 | 2 526,3586,18 | 4 692,85160,08 |
| апреля 2020 (23.04.2020) | 4 698,41159,71 | 3 890,97132,26 | 4 793,42162,94 |
| марта 2020 (26.03.2020) | 5 303,24175,21 | 4 150,00137,11 | 5 306,01175,31 |
| февраля 2020 (24.02.2020) | 5 764,30218,24 | 4 537,59171,79 | 5 785,74219,05 |
| января 2020 (27.01.2020) | 5 763,78214,67 | 5 038,03187,64 | 5 793,02215,76 |
| декабря 2019 (23.12.2019) | 5 307,08205,33 |
* за исключением месячного ресурса природного газа на условиях поставки «коммерческий узел учёта природного газа» с 10 февраля 2023 г. в соответствии с протоколом заседания Котировочной комиссии ООО «УЭБ» от 09.02.2023 г. и за исключением результатов торгов природным газом в секции «Закупки импортированного природного газа» в соответствии с протоколом заседания Котировочной комиссии ООО «УЭБ» от 27.12.2024 г.
** с 10 февраля 2023 г. в соответствии с протоколом заседания Котировочной комиссии ООО «УЭБ» от 09.02.2023 г.
Реализация природного газа в секции «Импортированный природный газ»
| Дата | Ресурс | Условия оплаты | Условия поставки | Объём подажи, тыс. куб. м. | Котировочная цена, грн. за тыс. куб. м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 326,09 | 22 400,00 |
| 18.07.2025 | ноября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 326,09 | 22 325,00 |
| 24.06.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 849,67 | 24 465,79 |
| 26.06.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 668,63 | 23 000,00 |
| 16.07.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 673,91 | 22 400,00 |
| 10.06.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 18.07.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 673,91 | 22 325,00 |
| 21.07.2025 | октября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 026,14 | 21 744,17 |
| 10.06.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 18.07.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 652,17 | 22 325,00 |
| 21.07.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 960,78 | 21 744,17 |
| 16.07.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 652,17 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 647,06 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | сентября 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 725,49 | 24 465,79 |
| 18.07.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 673,91 | 22 325,00 |
| 10.06.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 21.07.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 026,14 | 21 744,17 |
| 16.07.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 673,91 | 22 400,00 |
| 26.06.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 668,63 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | августа 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 849,67 | 24 465,79 |
| 24.06.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 849,67 | 24 465,79 |
| 10.06.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 202,61 | 22 500,00 |
| 26.06.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 668,63 | 23 000,00 |
| 16.07.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 673,91 | 22 400,00 |
| 18.07.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 673,91 | 22 325,00 |
| 21.07.2025 | июля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 026,14 | 21 744,17 |
| 26.06.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 647,06 | 23 000,00 |
| 24.06.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 725,49 | 24 465,79 |
| 21.07.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 960,78 | 21 744,17 |
| 10.06.2025 | июня 2025 | Послеоплата | ПХГ | 196,08 | 22 500,00 |
| 24.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 10 500,00 | 26 349,06 |
| 13.02.2025 | апреля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 6 391,30 | 29 900,00 |
| 14.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 968,37 | 24 145,50 |
| 03.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 11 574,42 | 26 741,19 |
| 06.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 992,09 | 25 788,00 |
| 07.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 661,40 | 24 116,00 |
| 08.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 661,40 | 23 662,80 |
| 09.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 661,40 | 22 396,00 |
| 10.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 984,19 | 21 931,62 |
| 15.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 968,37 | 24 091,95 |
| 16.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 968,37 | 23 116,67 |
| 17.01.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 322,79 | 23 451,00 |
| 24.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 21 700,00 | 26 349,06 |
| 19.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 15 456,52 | 31 029,52 |
| 12.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 15 997,50 | 32 308,89 |
| 13.02.2025 | марта 2025 | Послеоплата | ПХГ | 13 208,70 | 29 900,00 |
| 16.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 7 407,63 | 23 116,67 |
| 03.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 21 605,58 | 26 741,19 |
| 06.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 851,91 | 25 788,00 |
| 07.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 24 116,00 |
| 19.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 8 243,48 | 31 029,52 |
| 08.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 23 662,80 |
| 09.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 1 234,60 | 22 396,00 |
| 10.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 3 703,81 | 21 931,62 |
| 12.02.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 9 598,50 | 32 308,89 |
| 14.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 7 407,63 | 24 145,50 |
| 15.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 7 407,63 | 24 091,95 |
| 17.01.2025 | февраля 2025 | Послеоплата | ПХГ | 2 469,21 | 23 451,00 |
| 30.12.2024 | января 2025 | Послеоплата | ПХГ | 10 500,00 | 25 823,33 |
| 27.12.2024 | января 2025 | Послеоплата | ПХГ | 700,00 | 26 303,00 |
Реализация природного газа в секциях «Трансграница», «Таможенный склад»
| Дата | Товар | Таможенный режим | Единица измерения | Объём продажи | Котировочная цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 130 200,00 | 39,32 |
| 12.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 39,72 |
| 11.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 111 600,00 | 39,25 |
| 10.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 159 000,00 | 39,14 |
| 07.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 148 800,00 | 39,30 |
| 06.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 193 440,00 | 39,47 |
| 05.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 33 480,00 | 39,60 |
| 04.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 143 520,00 | 39,30 |
| 03.11.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 34 560,00 | 39,00 |
| 31.10.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 96 720,00 | 38,40 |
| 05.09.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 11 160,00 | 38,40 |
| 02.09.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 36,98 |
| 01.09.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 37 200,00 | 36,35 |
| 28.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 74 400,00 | 37,65 |
| 18.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 29 760,00 | 40,80 |
| 15.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 29 760,00 | 41,43 |
| 14.07.2025 | Природный газ | Импорт | МВт.ч | 14 880,00 | 43,30 |
| 24.06.2025 | Природный газ | Таможенный склад + short-haul | Тыс. куб. м. | 100,00 | 480,00 |
Корисні посилання: