Публикуя Месячный/Квартальный индекс базовой нагрузки в торговой зоне «ОЭС Украина», биржа обеспечивает прозрачность и дает рынку надежный справочный сигнал. Базовая рыночная стоимость формирует принципиальную базу для операций участников рынка. Методика расчета месячного/квартального индекса базовой нагрузки размещена по ссылке.
Месячные индексы РДД
Базовая нагрузка, ОЭС Украины
Период поставки | Индекс | Объем сделок | Стоимость |
---|---|---|---|
июнь 2022* | 1 904,9 грн./МВт.ч | 79 200 МВт.ч | 150 868 296,00 грн. |
май 2022 | 1 788,8 грн./МВт.ч | 3 309 312 МВт.ч | 5 919 589 805,04 грн. |
апрель 2022 | 1 733,7 грн./МВт.ч | 2 388 240 МВт.ч | 4 140 410 551,20 грн. |
март 2022 | 2 366,2 грн./МВт.ч | 2 127 209 МВт.ч | 5 033 322 048,44 грн. |
февраль 2022 | 2 635,7 грн./МВт.ч | 1 213 568 МВт.ч | 3 198 647 358,40 грн. |
январь 2022 | 2 520,1 грн./МВт.ч | 2 612 928 МВт.ч | 6 584 790 287,52 грн. |
декабрь 2021 | 2 969,6 грн./МВт.ч | 1 461 960 МВт.ч | 4 341 403 270,80 грн. |
ноябрь 2021 | 2 324,3 грн./МВт.ч | 2 170 800 МВт.ч | 5 045 694 091,20 грн. |
октябрь 2021 | 2 076,3 грн./МВт.ч | 2 866 760 МВт.ч | 5 952 160 514,00 грн. |
сентябрь 2021 | 1 743,8 грн./МВт.ч | 2 447 280 МВт.ч | 4 267 659 470,40 грн. |
август 2021 | 1 309,4 грн./МВт.ч | 2 031 864 МВт.ч | 2 660 525 206,56 грн. |
июль 2021 | 1 175,3 грн./МВт.ч | 2 780 328 МВт.ч | 3 267 750 664,56 грн. |
июнь 2021 | 1 086,0 грн./МВт.ч | 144 720 МВт.ч | 157 161 600,00 грн. |
май 2021 | 1 368,1 грн./МВт.ч | 258 912 МВт.ч | 354 219 225,84 грн. |
апрель 2021 | 1 267,5 грн./МВт.ч | 540 000 МВт.ч | 684 424 080,00 грн. |
март 2021 | 1 423,0 грн./МВт.ч | 433 169 МВт.ч | 616 391 120,82 грн. |
февраль 2021 | 1 416,6 грн./МВт.ч | 81 984 МВт.ч | 116 141 356,80 грн. |
январь 2021 | 1 183,8 грн./МВт.ч | 1 227 600 МВт.ч | 1 453 274 395,20 грн. |
* Примечание: до конца месяца, предшествующего расчетному, месячный индекс базовой нагрузки отражает его текущее значение, которое обновляется по результатам торговых дней текущего месяца. Окончательное значение индекса формируется по результатам последнего торгового дня календарного месяца, предшествующего расчетному.
Месячный индекс базовой нагрузки (M + 1)
ОЭС Украины
Квартальные индексы РДД
Базовая нагрузка, ОЭС Украины
Период поставки | Индекс | Объем сделок | Стоимость |
---|---|---|---|
Q1-22 (01.01.2022–31.03.2022) | 2 330,2 грн./МВт.ч | 811 784 МВт.ч | 1 891 625 467,44 грн. |
Q4-21 (01.10.2021–31.12.2021) | 2 038,8 грн./МВт.ч | 3 359 889 МВт.ч | 6 850 252 364,10 грн. |
* Примечание: до завершения квартала, предшествующего расчетному, Квартальный индекс базовой нагрузки отображает его текущее значение, которое обновляется по результатам торговых дней текущего квартала. Окончательное значение индекса формируется по результатам последнего торгового дня календарного месяца, предшествующего расчетному.