Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за травень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць травень було реалізовано 36 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 381 тис. грн. (без ПДВ). Найбільший обсяг реалізований на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) в ГТС – 35 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 10575,43 грн./ тис. куб. м. (без ПДВ). Спостерігалась стабільна активність учасників ринку впродовж усього місяця та тренд на зниження ціни.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ | Обсяг Day-Ahead ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 1 | 10667 | ||
| 04.05.2023 | 3 | 10700 | ||
| 05.05.2023 | 3 | 10600 | ||
| 06.05.2023 | 2 | 10500 | ||
| 08.05.2023 | 1 | 10400 | ||
| 17.05.2023 | 3 | 10350 | ||
| 24.05.2023 | 4 | 10455,75 | 1 | 10400 |
| 27.05.2023 | 1 | 10450 | ||
| 30.05.2023 | 15 | 10663,33 | ||
| 31.05.2023 | 2 | 10450 |

