Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за квітень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць квітень було реалізовано 42 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 494,35 тис. грн. (без ПДВ). Реалізація відбулася на внутрішньодобовому ринку в ГТС. Біржовий курс на внутрішньодобовому ринку в ГТС мав тенденцію до зниження протягом усього місяця. Середньозважена ціна за місяць склала 11770,24 грн. без ПДВ. Спостерігалась стабільна активність учасників ринку протягом першої та другої декади місяця.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ |
|---|---|---|
| 02.04.2023 | 1 | 15 000,00 |
| 03.04.2023 | 1 | 11 250,00 |
| 04.04.2023 | 27 | 11 409,26 |
| 05.04.2023 | 1 | 14 600,00 |
| 07.04.2023 | 1 | 14 500,00 |
| 08.04.2023 | 1 | 14 250,00 |
| 09.04.2023 | 1 | 14 000,00 |
| 10.04.2023 | 1 | 13 250,00 |
| 11.04.2023 | 1 | 12 500,00 |
| 12.04.2023 | 1 | 11 600,00 |
| 13.04.2023 | 1 | 11 150,00 |
| 14.04.2023 | 1 | 11 000,00 |
| 15.04.2023 | 2 | 10 500,00 |
| 18.04.2023 | 2 | 11 100,00 |

