Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за червень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць червень було реалізовано 101 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 1,08 млн. грн. (без ПДВ). Найбільший обсяг реалізований на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) в ГТС – 99 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 10714,36 грн./ тис. куб. м. (без ПДВ). Спостерігалась стабільна активність учасників ринку впродовж усього місяця та тренд на зростання ціни.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ | Обсяг Day-Ahead, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 8 | 10672,5 | ||
| 12.06.2023 | 2 | 10701 | ||
| 13.06.2023 | 24 | 10700 | 2 | 10700 |
| 14.06.2023 | 18 | 10700 | ||
| 16.06.2023 | 2 | 10600 | ||
| 19.06.2023 | 5 | 10700 | ||
| 20.06.2023 | 5 | 10700 | ||
| 21.06.2023 | 9 | 10700 | ||
| 22.06.2023 | 12 | 10770 | ||
| 23.06.2023 | 8 | 10770 | ||
| 26.06.2023 | 4 | 10760 | ||
| 28.06.2023 | 2 | 10800 |

