Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за серпень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць серпень було реалізовано 180 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 2,69 млн. грн. (без ПДВ). Найбільший обсяг реалізований на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) в ПСГ – 143 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 15399,83 грн./ тис. куб. м. (без ПДВ). На внутрішньодобовому ринку в ГТС реалізовано 37 тис. куб. м., середньозважена ціна склала 13285,95 грн./ тис. куб. м. (без ПДВ). Спостерігалась більша активність учасників ринку у другій половині місяця та тренд на зростання ціни.
| Торговий день | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ | Обсяг Within-Day ПСГ, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | 8 | 12340,62 | ||
| 03.08.2023 | 9 | 12401,67 | ||
| 04.08.2023 | 4 | 12610 | ||
| 07.08.2023 | 2 | 12800 | ||
| 10.08.2023 | 2 | 13650 | ||
| 15.08.2023 | 105 | 15295,24 | ||
| 16.08.2023 | 3 | 14200 | ||
| 17.08.2023 | 10 | 15500 | ||
| 18.08.2023 | 3 | 14600 | 8 | 15350 |
| 21.08.2023 | 3 | 15000 | ||
| 22.08.2023 | 3 | 15500 | 10 | 15837,5 |
| 31.08.2023 | 10 | 16000 |

