Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за червень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць червень було реалізовано 564 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 16,39 млн. грн. (з ПДВ). Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 358 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 28980,89 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). На Within-Day (ГТС) реалізовано 186 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 29171,88 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). Спостерігалась стабільна активність учасників ринку впродовж усього місяця.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. з ПДВ | Обсяг Within-Day ПСГ, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. з ПДВ | Обсяг Day-Ahead ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 9 | 29100,00 | 20 | 29100,00 | - | - |
| 02.06.2022 | 18 | 29233,33 | 33 | 29110,91 | - | - |
| 03.06.2022 | 9 | 29100,00 | - | - | 10 | 29340,00 |
| 04.06.2022 | 7 | 29138,57 | - | - | 10 | 29150,00 |
| 05.06.2022 | 12 | 29116,67 | - | - | - | - |
| 06.06.2022 | 5 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 07.06.2022 | 11 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 08.06.2022 | 5 | 29100,00 | 10 | 29100,00 | - | - |
| 09.06.2022 | 6 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 10.06.2022 | 6 | 29100,00 | 15 | 29000,00 | - | - |
| 11.06.2022 | 3 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 12.06.2022 | 3 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 13.06.2022 | 6 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 14.06.2022 | 5 | 29100,00 | 30 | 29125,00 | - | - |
| 15.06.2022 | 5 | 29100,00 | 15 | 29150,00 | - | - |
| 16.06.2022 | 6 | 32050,00 | 50 | 29100,00 | - | - |
| 17.06.2022 | 6 | 29116,67 | 15 | 29100,00 | - | - |
| 18.06.2022 | 3 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 19.06.2022 | 3 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 20.06.2022 | 5 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 21.06.2022 | 5 | 29100,00 | 20 | 29100,00 | - | - |
| 22.06.2022 | 6 | 29100,00 | - | - | - | - |
| 23.06.2022 | 5 | 29100,00 | 25 | 29080,00 | - | - |
| 24.06.2022 | 6 | 29000,00 | 25 | 29000,00 | - | - |
| 25.06.2022 | 5 | 29000,00 | - | - | - | - |
| 26.06.2022 | 3 | 29000,00 | - | - | - | - |
| 27.06.2022 | 5 | 29000,00 | 100 | 28700,00 | - | - |
| 28.06.2022 | 6 | 28800,00 | - | - | - | - |
| 29.06.2022 | 5 | 28800,00 | - | - | - | - |
| 30.06.2022 | 7 | 28800,00 | - | - | - |

