Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за лютий
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць лютий було реалізовано 185 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 3,47 млн. грн. (без ПДВ). Реалізація відбулася на всіх трьох сегментах ринку. Біржовий курс на внутрішньодобовому ринку в ГТС мав тенденцію до зниження протягом усього місяця. Спостерігалась стабільна активність учасників ринку.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. з ПДВ | Обсяг Within-Day ПСГ, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. з ПДВ | Обсяг Day-Ahead ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 3 | 20100,00 | ||||
| 02.02.2023 | 2 | 20000,00 | ||||
| 03.02.2023 | 2 | 19950,00 | ||||
| 04.02.2023 | 2 | 19950,00 | ||||
| 05.02.2023 | 2 | 19900,00 | ||||
| 06.02.2023 | 2 | 19950,00 | ||||
| 07.02.2023 | 2 | 19850,00 | ||||
| 08.02.2023 | 2 | 19750,00 | ||||
| 09.02.2023 | 2 | 19550,00 | ||||
| 10.02.2023 | 2 | 19400,00 | ||||
| 11.02.2023 | 2 | 19450,00 | ||||
| 12.02.2023 | 5 | 19300,00 | ||||
| 13.02.2023 | 2 | 19600,00 | ||||
| 14.02.2023 | 5 | 19245,00 | 3 | 19420,00 | ||
| 15.02.2023 | 7 | 19357,14 | ||||
| 16.02.2023 | 12 | 19206,67 | 7 | 18416,00 | ||
| 17.02.2023 | 12 | 19162,50 | ||||
| 18.02.2023 | 2 | 19650,00 | ||||
| 19.02.2023 | 2 | 19650,00 | ||||
| 20.02.2023 | 2 | 19750,00 | 3 | 18320,00 | ||
| 21.02.2023 | 2 | 19470,00 | 15 | 18350,00 | ||
| 22.02.2023 | 2 | 19100,00 | ||||
| 23.02.2023 | 22 | 18647,73 | 30 | 18183,33 | ||
| 24.02.2023 | 2 | 18500,00 | ||||
| 27.02.2023 | 3 | 18000,00 | ||||
| 28.02.2023 | 24 | 17800,00 |

