Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за липень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць липень було реалізовано 676 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 16,15 млн. грн. (без ПДВ). Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 575 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 23772,61 грн./ тис. куб. м. (без ПДВ). На Within-Day (ГТС) реалізовано 101 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 24558,76 грн./ тис. куб. м. (без ПДВ). Спостерігалась стабільна активність учасників ринку впродовж усього місяця.
| Дата | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна, грн/ тис. куб. м.(з ПДВ) | Обсяг(ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/ тис. куб. м.(з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2022 | 2 | 24050,00 | - | - |
| 03.07.2022 | 2 | 24000,00 | - | - |
| 06.07.2022 | 1 | 24050,00 | 2 | - |
| 07.07.2022 | 1 | 24000,00 | 5 | - |
| 08.07.2022 | 1 | 23900,00 | - | 23900,00 |
| 09.07.2022 | 2 | 23975,00 | - | - |
| 11.07.2022 | 1 | 23920,00 | - | - |
| 12.07.2022 | 1 | 23750,00 | - | 23750,00 |
| 13.07.2022 | 2 | 23900,00 | - | 23750,00 |
| 15.07.2022 | 1 | 23800,00 | 5 | - |
| 18.07.2022 | 1 | 24000,00 | 40 | 23700,00 |
| 19.07.2022 | - | - | 40 | 23700,00 |
| 20.07.2022 | 1 | 23790,00 | - | 23700,00 |
| 21.07.2022 | - | - | 50 | 23700,00 |
| 22.07.2022 | - | - | 70 | 23721,43 |
| 25.07.2022 | 7 | 23785,00 | 335 | 23802,24 |
| 26.07.2022 | 43 | 24108,84 | 5 | 24250,00 |
| 27.07.2022 | 29 | 25144,83 | - | - |
| 28.07.2022 | 5 | 27200,00 | - | - |
| 29.07.2022 | 1 | 29000,00 | - | - |

