Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за січень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць січень було реалізовано 69 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 1,48 млн. грн. (без ПДВ). Весь реалізований обсяг відноситься до внутрішньодобового ринку в ГТС. Біржовий курс на внутрішньодобовому ринку в ГТС змінювався в діапазоні 19950 – 23100 грн. без ПДВ. Простежувався тренд на зниження цін протягом усього місяця. Спостерігалась стабільна активність учасників ринку.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ |
|---|---|---|
| 02.01.2023 | 3 | 23100 |
| 04.01.2023 | 3 | 22900 |
| 06.01.2023 | 5 | 22300 |
| 09.01.2023 | 5 | 22000 |
| 10.01.2023 | 3 | 22000 |
| 11.01.2023 | 3 | 21750 |
| 12.01.2023 | 3 | 21700 |
| 13.01.2023 | 3 | 21650 |
| 14.01.2023 | 3 | 21700 |
| 15.01.2023 | 3 | 21700 |
| 16.01.2023 | 3 | 21700 |
| 17.01.2023 | 3 | 21600 |
| 18.01.2023 | 3 | 21150 |
| 19.01.2023 | 3 | 21050 |
| 20.01.2023 | 3 | 20900 |
| 21.01.2023 | 3 | 20750 |
| 22.01.2023 | 2 | 20700 |
| 23.01.2023 | 2 | 20750 |
| 24.01.2023 | 2 | 20700 |
| 25.01.2023 | 2 | 20650 |
| 26.01.2023 | 2 | 20250 |
| 27.01.2023 | 2 | 19950 |
| 28.01.2023 | 2 | 19950 |
| 29.01.2023 | 1 | 19950 |
| 30.01.2023 | 1 | 19950 |
| 31.01.2023 | 1 | 19950 |

