Результати торгів природним газом на коротскостроковому ринку УЕБ за березень
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць березень було реалізовано 41 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 677,24 млн. грн. (без ПДВ). Реалізація відбулася на внутрішньодобовому ринку в ГТС та ПСГ. Біржовий курс на внутрішньодобовому ринку в ГТС мав тенденцію до зниження протягом усього місяця. Спостерігалась стабільна активність учасників ринку.
| Дата | Обсяг Within-Day ГТС, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ | Обсяг Within-Day ПСГ, тис. куб. м. | Ціна, грн. за тис. куб. м. без ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | 3 | 17250 | 8 | 16300 |
| 04.03.2023 | 2 | 17000 | ||
| 05.03.2023 | 2 | 17000 | ||
| 06.03.2023 | 2 | 17000 | ||
| 08.03.2023 | 2 | 16900 | ||
| 09.03.2023 | 2 | 17000 | ||
| 11.03.2023 | 2 | 16900 | ||
| 14.03.2023 | 2 | 16800 | ||
| 15.03.2023 | 3 | 16680 | ||
| 17.03.2023 | 1 | 16600 | ||
| 19.03.2023 | 2 | 16550 | ||
| 21.03.2023 | 2 | 16350 | ||
| 23.03.2023 | 2 | 16100 | ||
| 24.03.2023 | 3 | 15866,67 | ||
| 27.03.2023 | 1 | 15350 | ||
| 29.03.2023 | 1 | 15150 | ||
| 31.03.2023 | 1 | 15150 |

