Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за листопад 2021р.
Загалом на ринку Within-Day за період 01.11.2021 – 30.11.2021р. було реалізовано 1 861 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 62,33 млн. грн. з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 1 629 тис. куб. м. і середньозважена ціна за місяць склала 33 686,95 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Within-Day (ГТС) реалізовано 232 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 32 158,19 грн./ тис. куб. м. Найбільша активність по торгах припала на другу половину місяця.
| Обсяг і ціна реалізації природного газу (тис. куб. м.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Within-Day (ГТС) | Within-Day (ПСГ) | ||
| Обсяг, тис. куб. м. | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг, тис. куб. м. | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | |
| 02.11.2021 | - | - | 36 | 26 026,39 |
| 05.11.2021 | - | - | 1 | 31 092 |
| 15.11.2021 | 25,00 | 28 500 | - | - |
| 16.11.2021 | 105,00 | 31 976,19 | 59 | 32 012,71 |
| 17.11.2021 | 20,00 | 34 000,00 | 60,00 | 34 583,00 |
| 18.11.2021 | - | - | 1,00 | 36 762,00 |
| 19.11.2021 | - | - | 10,00 | 33 120,00 |
| 22.11.2021 | 22,00 | 31 600,00 | 110,00 | 32 085,71 |
| 23.11.2021 | 20,00 | 32 500,00 | 137,00 | 32 698,54 |
| 24.11.2021 | - | - | 410,00 | 33 448,68 |
| 25.11.2021 | 10,00 | 33 500,00 | 340,00 | 33 990,00 |
| 29.11.2021 | 30,00 | 34 350,00 | 205,00 | 34 320,10 |
| 30.11.2021 | - | - | 260,00 | 35 619,23 |

Артем Білоус
Аналітик,
Українська енергетична біржа

