Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за серпень 2021р
Загалом на ринках Within-Day і Day-Ahead за період 01.08.2021 – 31.08.2021р. було реалізовано 923 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 15,83 млн. грн. з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) - 582 тис. куб. м. і середньозважена ціна за місяць склала 16 670,45 грн./тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Day-Ahead (ГТС) за місяць реалізовано 80 тис. куб. м. по середньозваженій ціні 18 187,50 грн./тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Within-Day (ГТС) реалізовано 261 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 17 886,03 грн./тис. куб. м. Найбільша активність по торгах припала на першу половину місяця.
| Обсяг і ціна реалізації природного газу (тис. куб. м.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Day-Ahead (ГТС) | Within-Day (ГТС) | Within-Day (ПСГ) | |||
| Обсяг, тис. куб. м. | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг, тис. куб. м. | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг, тис. куб. м. | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | |
| 02.08.2021 | - | - | - | - | 122 | 15714,75 |
| 04.08.2021 | - | - | 9,00 | 16000 | - | - |
| 05.08.2021 | - | - | 15,00 | 16000 | 50 | 16000 |
| 06.08.2021 | - | - | - | - | 120 | 16175,83 |
| 09.08.2021 | - | - | 6,00 | 16 500,00 | - | - |
| 10.08.2021 | - | - | - | - | 100,00 | 16 300,00 |
| 11.08.2021 | - | - | - | - | 26,00 | 16 896,15 |
| 12.08.2021 | - | - | 31,00 | 17 712,90 | - | - |
| 13.08.2021 | - | - | - | - | 14,00 | 17 900,00 |
| 16.08.2021 | - | - | 36,00 | 18 069,44 | 70,00 | 18 214,29 |
| 17.08.2021 | - | - | 6,00 | 18 400,00 | - | - |
| 18.08.2021 | - | - | 37,00 | 18 393,38 | - | - |
| 25.08.2021 | - | - | 30,00 | 18 300,00 | - | - |
| 26.08.2021 | - | - | 6,00 | 17 700,00 | - | - |
| 27.08.2021 | 20,00 | 18 000,00 | 25,00 | 18 000,00 | 50,00 | 18 000,00 |
| 28.08.2021 | - | - | 10,00 | 18 100,00 | - | - |
| 30.08.2021 | 30,00 | 18 150,00 | 50,00 | 18 170,00 | 30,00 | 18 300,00 |
| 31.08.2021 | 30,00 | 18 350,00 | - | - | - | |

Артем Білоус
Аналітик,
Українська енергетична біржа

