Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за березень 2022
Загалом на короткостроковому ринку за період 01.03.2022 – 31.03.2022р. було реалізовано 175 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 6,4 млн. грн. (з ПДВ). Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 152 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 33 955,17 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). На Within-Day (ГТС) реалізовано 18 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 54 336,22 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). На Day-Ahead (ГТС) реалізовано 5 тис. куб. м. із середньозваженою ціною 51 730,8 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). Найбільша активність по торгах припала на першу половину місяця.
| Дата | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна,грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг (ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг(ГТС) Day-Ahead | Ціна,грн/тис. куб. м. (з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2022 | 1 | 52 230,00 | - | - | - | - |
| 03.03.2022 | 1 | 73 980,00 | 85 | 34 139,65 | - | - |
| 04.03.2022 | 1 | 59 322,00 | 5 | 34 197,00 | - | - |
| 08.03.2022 | - | - | - | - | 1 | 90 084,00 |
| 09.03.2022 | - | - | 10 | 34 185,00 | - | - |
| 11.03.2022 | 6 | 68 925,00 | - | - | - | - |
| 12.03.2022 | 1 | 59 550,00 | 10 | 34 200,00 | - | - |
| 14.03.2022 | - | - | 33 | 34 100,00 | - | - |
| 16.03.2022 | 1 | 48 510,00 | - | - | - | - |
| 18.03.2022 | 1 | 42 840,00 | - | - | - | - |
| 19.03.2022 | 1 | 52 900,00 | - | - | - | - |
| 21.03.2022 | 2 | 36 360,00 | - | - | - | - |
| 22.03.2022 | - | - | 9 | 31 020,00 | - | - |
| 23.03.2022 | 1 | 34 950,00 | - | - | 1 | 40 050,00 |
| 24.03.2022 | - | - | - | - | 1 | 44 820,00 |
| 26.03.2022 | 1 | 34 500,00 | - | - | - | - |
| 27.03.2022 | - | - | - | - | 1 | 39 900,00 |
| 28.03.2022 | - | - | - | - | 1 | 43 800,00 |
| 30.03.2022 | 1 | 33 000,00 | - | - | - | - |

Артем Білоус
Аналітик,
Українська енергетична біржа

