Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за червень 2021 року
До вашої уваги представлений звіт по торгах природним газом на короткостроковому ринку.
Загалом на ринках Within-Day і Day-Ahead за період 01.06.2021 – 30.06.2021р. було реалізовано 1 240 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 15,45 млн. грн. з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізований в ГТС на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) - 683 тис. куб. м. і середньозважена ціна за місяць склала 12 216,36 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Day-Ahead (ГТС) за місяць реалізовано 178 тис. куб. м. по середньозваженій ціні 11 516,8 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Within-Day (ПСГ) реалізовано 379 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 13 341,38 грн./ тис. куб. м. Найбільша активність по торгах припала на другу половину місяця.
Обсяг і ціна реалізації природного газу, тис. куб. м.
| Дата | Обсяг (ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/тис.куб.м. (з ПДВ) | Обсяг (ГТС) Within-Day | Ціна, грн/тис.куб.м.(з ПДВ) | Обсяг (ГТС) Day-Ahead | Ціна, грн/тис.куб.м. (з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | - | - | 87,00 | 11 027,59 | 90,00 | 11 027,78 |
| 02.06.2021 | - | - | 1,00 | 11 190,00 | - | - |
| 03.06.2021 | - | - | 25,00 | 11 189,60 | - | - |
| 08.06.2021 | - | - | 85,00 | 11 261,96 | - | - |
| 09.06.2021 | - | - | 22,00 | 11 290,91 | - | - |
| 10.06.2021 | - | - | 7,00 | 11 630,00 | - | - |
| 11.06.2021 | 2,00 | 11 500,00 | 25,00 | 11 500,00 | 20,00 | 11 500,00 |
| 15.06.2021 | - | - | 8,00 | 11 600,00 | 5,00 | 11 600,00 |
| 16.06.2021 | - | - | 8,00 | 11 600,00 | - | - |
| 18.06.2021 | - | - | 7,00 | 11 600,00 | 10,00 | 11 600,00 |
| 19.06.2021 | - | - | 9,00 | 11 600,00 | - | - |
| 21.06.2021 | - | - | 12,00 | 11 600,00 | - | - |
| 22.06.2021 | 1,00 | 12 000,00 | 13,00 | 11 953,08 | 10,00 | 11 999,00 |
| 23.06.2021 | - | - | 13,00 | 12 115,38 | 33,00 | 12 378,79 |
| 24.06.2021 | - | - | 10,00 | 12 500,00 | - | - |
| 25.06.2021 | - | - | 29,00 | 12 758,62 | 10,00 | 12 500,00 |
| 27.06.2021 | - | - | 10,00 | 12 800,00 | - | - |
| 28.06.2021 | - | - | 50,00 | 12 647,70 | - | - |
| 29.06.2021 | 60,00 | 13 150,00 | 130,00 | 13 038,42 | - | - |
| 30.06.2021 | 316,00 | 13 393,62 | 132,00 | 13 221,21 | - |

Оксана Запорізька
Аналітик,
Українська енергетична біржа

