Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за травень 2021р
Загалом на ринках Within-Day і Day-Ahead за період 01.05.2021 – 31.05.2021р. було реалізовано 2 117 тис. куб. м. природного газу на загальну суму 20,91 млн. грн. з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) - 1 573 тис. куб. м. і середньозважена ціна за місяць склала 9 690,95 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Day-Ahead (ГТС) за місяць реалізовано 299 тис. куб. м. по середньозваженій ціні 10 350,2 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Within-Day (ГТС) реалізовано 245 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 10 519,7 грн./ тис. куб. м. Найбільша активність по торгах припала на першу половину місяця.
| Обсяг і ціна реалізації природного газу, тис. куб. м. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Обсяг (ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/тис.куб.м.(з ПДВ) | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна, грн/тис.куб.м.(з ПДВ) | Обсяг(ГТС) Day-Ahead | Ціна, грн/тис.куб.м.(з ПДВ) |
| 03.05.2021 | 100 | 9250 | - | - | - | - |
| 04.05.2021 | 200 | 9300 | - | - | - | - |
| 05.05.2021 | 250 | 9300 | - | - | - | - |
| 06.05.2021 | 603 | 9604,65 | - | - | - | - |
| 07.05.2021 | - | - | - | - | 7 | 9900 |
| 08.05.2021 | 50 | 9950 | 20 | 9800 | 20 | 9940 |
| 09.05.2021 | - | - | 10 | 9950 | 20 | 9950 |
| 10.05.2021 | 50 | 9900 | 22 | 9945,45 | 50 | 9950 |
| 11.05.2021 | 155 | 10006 | 36 | 10059,64 | 70 | 10055 |
| 12.05.2021 | - | - | 3 | 10926,67 | 50 | 11100 |
| 13.05.2021 | - | - | 2 | 11100 | 1 | 11000 |
| 17.05.2021 | - | - | 10 | 11000 | - | - |
| 20.05.2021 | - | - | - | - | 45 | 10660 |
| 23.05.2021 | 30 | 10650 | - | - | 5 | 10650 |
| 24.05.2021 | - | - | - | - | 25 | 10500 |
| 25.05.2021 | - | - | - | - | 6 | 10800 |
| 26.05.2021 | 135 | 10958 | 20 | 10860 | - | - |
| 27.05.2021 | - | - | 10 | 10860 | - | - |
| 30.05.2021 | - | - | 20 | 10800 | - | - |
| 31.05.2021 | - | - | 92 | 10805,43 | - | - |

Оксана Запорізька
Аналітик,
Українська енергетична біржа

