Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за квітень 2022
Загалом на короткостроковому ринку за газовий місяць квітень було реалізовано 128 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 3,49 млн. грн. (з ПДВ). Найбільший обсяг реалізований в ГТС на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 104 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 26 759,71 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). На Within-Day (ПСГ) реалізовано 15 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 28 200 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). На Day-Ahead (ГТС) реалізовано 9 тис. куб. м. із середньозваженою ціною 31 033,33 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). Найбільша активність по торгах припала на другу половину місяця.
| Дата | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна,грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг (ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг(ГТС) Day-Ahead | Ціна,грн/тис. куб. м. (з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2022 | - | - | - | - | 1,00 | 48 600,00 |
| 06.04.2022 | - | - | - | - | 1,00 | 44 100,00 |
| 09.04.2022 | - | - | - | - | 1,00 | 42 000,00 |
| 10.04.2022 | - | - | 15,00 | 28 200,00 | - | - |
| 12.04.2022 | 10,00 | 26 300,00 | - | - | - | - |
| 16.04.2022 | 10,00 | 25 300,00 | - | - | - | - |
| 18.04.2022 | 1,00 | 36 450,00 | - | - | - | - |
| 19.04.2022 | 56,00 | 26 044,64 | - | - | 5,00 | 24 000,00 |
| 22.04.2022 | 10,00 | 25 275,00 | - | - | - | - |
| 23.04.2022 | 2,00 | 26 400,00 | - | - | - | - |
| 25.04.2022 | 7,00 | 26 065,71 | - | - | - | - |
| 27.04.2022 | 2,00 | 24 000,00 | - | - | 1,00 | 24 600,00 |
| 30.04.2022 | 6,00 | 39 341,67 | - | - | - | - |

