Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за січень 2022
Загалом на короткостроковому ринку за період 01.01.2022 – 31.01.2022р. було реалізовано 9 005 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 325,71 млн. грн. (з ПДВ). Найбільший обсяг реалізований в ГТС на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 8 811 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 36 183,14 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). На Within-Day (ПСГ) реалізовано 194 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 35 579,48 грн./ тис. куб. м. (з ПДВ). Найбільша активність по торгах припала на другу половину місяця, що пов’язано із вчиненням Оператором ГТС балансуючих дій шляхом участі у торгах на УЕБ.
| Дата | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна,грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг (ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2022 | - | - | 30,00 | 38 000,00 |
| 11.01.2022 | - | - | 50,00 | 36 850,00 |
| 12.01.2022 | 50,00 | 36 000,00 | - | - |
| 13.01.2022 | 50,00 | 34 800,00 | 100,00 | 34 000,00 |
| 14.01.2022 | 28,00 | 38 500,00 | - | - |
| 19.01.2022 | 400,00 | 33 558,83 | - | - |
| 20.01.2022 | 800,00 | 33 013,50 | 4,00 | 34 980,00 |
| 21.01.2022 | 710,00 | 33 894,72 | - | - |
| 22.01.2022 | 825,00 | 34 091,45 | - | - |
| 23.01.2022 | 750,00 | 34 239,40 | - | - |
| 24.01.2022 | 244,00 | 34 845,43 | - | - |
| 25.01.2022 | 700,00 | 38 211,43 | - | - |
| 26.01.2022 | 700,00 | 37 624,29 | - | - |
| 27.01.2022 | 629,00 | 38 039,75 | 10,00 | 38 000,00 |
| 28.01.2022 | 717,00 | 38 415,05 | - | - |
| 29.01.2022 | 653,00 | 38 542,14 | - | - |
| 30.01.2022 | 330,00 | 38 317,27 | - | - |
| 31.01.2022 | 1 225,00 | 37 237,96 | - | - |

Артем Білоус
Аналітик,
Українська енергетична біржа

