Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за липень 2021р
Загалом на ринках Within-Day і Day-Ahead за період 01.07.2021 – 31.07.2021р. було реалізовано 1 117 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 16,26 млн. грн. з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізований в ГТС на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) - 901 тис. куб. м. і середньозважена ціна за місяць склала 14 546,54 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Day-Ahead (ГТС) за місяць реалізовано 207 тис. куб. м. по середньозваженій ціні 14 596,04 грн./ тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. На Within-Day (ПСГ) реалізовано 9 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 14 827,78 грн./ тис. куб. м. Найбільша активність по торгах припала на другу половину місяця.
Обсяг і ціна реалізації природного газу (тис. куб. м.)
| Дата | Обсяг(ГТС) Day-Ahead | Ціна, грн/ тис. куб. м.(з ПДВ) | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна, грн/ тис. куб. м.(з ПДВ) | Обсяг(ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/ тис. куб. м.(з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 5 | 14400,00 | 40 | 14193,75 | - | - |
| 02.07.2021 | 12 | 14500,00 | 10 | 14500,00 | - | - |
| 05.07.2021 | 30 | 14751,00 | 94 | 14840,74 | - | - |
| 06.07.2021 | - | - | 10 | 14400,00 | 7 | 14750,00 |
| 07.07.2021 | - | - | 8 | 14400,00 | - | - |
| 09.07.2021 | 20 | 14350,00 | 44 | 14008,55 | - | - |
| 12.07.2021 | - | - | 14 | 14250,00 | - | - |
| 16.07.2021 | - | - | 14 | 14000,00 | - | - |
| 18.07.2021 | - | - | 3 | 13900,00 | - | - |
| 19.07.2021 | - | - | 40 | 14413,00 | - | - |
| 20.07.2021 | 20 | 14340,00 | 116 | 14382,36 | - | - |
| 21.07.2021 | 25 | 14330,00 | 44 | 14386,50 | - | - |
| 22.07.2021 | 35 | 14480,00 | 35 | 14507,14 | - | - |
| 23.07.2021 | - | - | 30 | 14400,00 | - | - |
| 26.07.2021 | - | - | 161 | 14443,48 | - | - |
| 27.07.2021 | - | - | 20 | 14500,00 | - | - |
| 28.07.2021 | 30 | 14700,00 | 131 | 14739,31 | - | - |
| 29.07.2021 | 30 | 15100,00 | 60 | 15100,00 | - | - |
| 30.07.2021 | - | - | 27 | 15407,41 | 2 | 15100,00 |

Оксана Запорізька
Аналітик,
Українська енергетична біржа

