Результати торгів природним газом на короткостроковому ринку УЕБ за грудень
Загалом на ринку Within-Day і Day-Ahead за період 01.12.2021 – 31.12.2021р. було реалізовано 1 631 тис. куб. м. природного газу на загальну вартість 70,05 млн. грн. (з ПДВ). Найбільший обсяг реалізований в ПСГ на внутрішньодобовому ринку (Within-Day) – 1 252 тис. куб. м., де середньозважена ціна за місяць склала 43 684,81 грн./тис. куб. м. (з ПДВ). На Within-Day (ГТС) реалізовано 359 тис. куб. м. і середньозважена ціна склала 40 167,88 грн./тис. куб. м. (з ПДВ), на Day-Ahead (ГТС) реалізовано 20 тис. куб. м. за ціною 46 750 грн./тис. куб. м. (з ПДВ). Найбільша активність по торгах припала на першу половину місяця.
| Дата | Обсяг(ГТС) Day-Ahead | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг(ГТС) Within-Day | Ціна,грн/тис. куб. м. (з ПДВ) | Обсяг (ПСГ) Within-Day | Ціна, грн/тис. куб. м. (з ПДВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | - | - | 3 | 35600,00 | 100 | 35000,00 |
| 02.12.2021 | - | - | 90 | 34829,11 | 61 | 35040,00 |
| 03.12.2021 | - | - | 19 | 35000,00 | 22 | 35029,55 |
| 07.12.2021 | - | - | 10 | 34900,00 | 1 | 35850,00 |
| 08.12.2021 | - | - | 32 | 36079,69 | 93 | 36038,70 |
| 09.12.2021 | - | - | 42 | 36180,95 | 22 | 36818,18 |
| 10.12.2021 | - | - | 25 | 37540,00 | - | - |
| 13.12.2021 | - | - | 20 | 38000,00 | 60 | 38833,33 |
| 14.12.2021 | - | - | - | - | 240 | 42996,00 |
| 15.12.2021 | - | - | 4 | 42500,00 | 32 | 42750,00 |
| 16.12.2021 | - | - | 22 | 47000,00 | 185 | 45224,32 |
| 17.12.2021 | 20 | 46750,00 | - | - | 42 | 45685,71 |
| 20.12.2021 | - | - | 8 | 52500,00 | 105 | 49852,38 |
| 21.12.2021 | - | - | 10 | 57570,00 | - | - |
| 22.12.2021 | - | - | 23 | 58478,26 | 61 | 59766,39 |
| 23.12.2021 | - | - | 10 | 52000,00 | - | - |
| 24.12.2021 | - | - | - | - | 200 | 48810,00 |
| 27.12.2021 | - | - | - | - | 1 | 48000,00 |
| 28.12.2021 | - | - | - | - | 10 | 45000,00 |
| 29.12.2021 | - | - | 25 | 43500,00 | - | - |
| 30.12.2021 | - | - | 16 | 40000,00 | 16 | 37828,13 |
| 31.12.2021 | - | - | - | - | 1 | 40000,00 |

Артем Білоус
Аналітик,
Українська енергетична біржа

