Результати торгів на внутрішньодобовому ринку
на Українській енергетичній біржі
Газова доба | Продукт | Обсяг, тис. куб. м. | Біржовий курс, грн, з ПДВ/тис. куб. м. |
---|---|---|---|
14.05.2022 | Титульний | 20,00 | 29 085,00 |
13.05.2022 | Титульний | 42,00 | 29 124,64 |
12.05.2022 | Титульний | 44,00 | 28 970,91 |
03.05.2022 | Титульний | 6,00 | 29 750,00 |
02.05.2022 | Титульний | 1,00 | 29 450,00 |
01.05.2022 | Титульний | 3,00 | 28 100,00 |
Поточний біржовий курс торгівлі на короткостроковому ринку ТОВ «Українська енергетична біржа» (онлайн зміни після кожної торгової угоди)