| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Дані в календарі торгів відображаються за останні 5 років.
Підказка:
1) Для перегляду детальної інформації по торгах натисніть на обрану дату.
2) Цифра зеленого кольору у правому нижньому кутку клітинки означає кількість торгів за день.
| 2026 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | Пн | Вт | Ср | Чт |
|---|
| Пт |
|---|
| Сб |
|---|
| Нд |
|---|
| Всього |
|---|
| Січень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Лютий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Березень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Квітень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Травень | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | ||||||||||||||
| Червень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| Липень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | ||||||||||||||
| Серпень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | ||||||||||||||
| Вересень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
| Жовтень | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
| Листопад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Грудень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 23 |
| 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 24 |
| 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |