| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Data in the trading calendar is displayed for the last 5 years.
Tip:
1) Click on the selected date to view detailed information on trading.
2) The green figure in the lower right corner of the cell indicates the number of trades per day.
| 2024 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | ||||||||||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| June | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 30 |
| 31 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mar | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 |
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 |
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dec | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 |