Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Черешня»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
09.08.2022 | 5-> | 800.00 |
07.07.2022 | 5-> | 900.00 |
30.06.2022 | 5-> | 950.00 |
03.06.2022 | 5-> | 1100.00 |
30.03.2022 | 5-> | 1300.00 |
29.03.2022 | 5-> | 1120.92 |
01.12.2021 | 5-> | 1600.00 |
23.11.2021 | 5-> | 1500.00 |
12.08.2021 | 5-> | 912.00 |
03.03.2021 | 5-> | 707.00 |
20.01.2021 | 5-> | 620.00 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
04.08.2022 | 50->59 | 1850.00 |
04.08.2022 | 40->49 | 1750.00 |
04.08.2022 | 35->39 | 1650.00 |
04.08.2022 | 30->34 | 1550.00 |
04.08.2022 | 25->29 | 1400.00 |
27.06.2022 | 40->49 | 2052.00 |
02.06.2022 | 35->39 | 4600.00 |
02.06.2022 | 30->34 | 4300.00 |
02.06.2022 | 25->29 | 4100.00 |
26.11.2021 | 30-34 | 2634.00 |
26.11.2021 | 25-29 | 2466.00 |
31.08.2021 | >=60 | 3492.00 |
31.08.2021 | 50-59 | 3294.00 |
31.08.2021 | 40-49 | 2982.00 |
31.08.2021 | 35-39 | 2826.00 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
04.08.2022 | 50->59 | 1650.00 |
04.08.2022 | 40->49 | 1530.00 |
04.08.2022 | 35->39 | 1460.00 |
04.08.2022 | 30->34 | 1380.00 |
04.08.2022 | 25->29 | 1310.00 |
07.07.2022 | 40->49 | 2300.00 |
07.07.2022 | 35->39 | 2200.00 |
07.07.2022 | 30->34 | 2100.00 |
27.06.2022 | 40->49 | 1908.00 |
27.06.2022 | 35->39 | 1854.00 |
27.06.2022 | 30->34 | 1830.00 |
27.06.2022 | 25->29 | 1782.00 |
02.06.2022 | 20->24 | 2585.00 |
02.06.2022 | 25->29 | 2850.00 |
02.06.2022 | 35->39 | 3100.00 |