Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Пихта белая»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
02.12.2021 | 5-> | 624.00 |
25.11.2021 | 5-> | 2237.28 |
19.11.2021 | 5-> | 1605.00 |
30.09.2021 | 5-> | 954.72 |
27.09.2021 | 5-> | 1045.99 |
17.09.2021 | 5-> | 1236.00 |
13.09.2021 | 5-> | 918.75 |
03.09.2021 | 5-> | 704.52 |
31.08.2021 | 5-> | 1077.92 |
27.08.2021 | 5-> | 1057.65 |
Класс A
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 20->24 | 3266.28 |
12.05.2022 | 25->29 | 3529.44 |
12.05.2022 | 30->34 | 4758.45 |
12.05.2022 | 35->39 | 3630.06 |
12.05.2022 | 40->49 | 3668.76 |
12.05.2022 | 50->59 | 3715.20 |
12.05.2022 | 60-> | 3738.42 |
11.05.2022 | 20->24 | 3713.60 |
11.05.2022 | 25->29 | 4012.80 |
11.05.2022 | 30->34 | 4100.80 |
11.05.2022 | 35->39 | 4127.20 |
11.05.2022 | 40->49 | 4171.20 |
11.05.2022 | 50->59 | 4224.00 |
11.05.2022 | 60-> | 4250.40 |
09.05.2022 | 20->24 | 2868.00 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 20->24 | 3682.31 |
12.05.2022 | 25->29 | 4045.82 |
12.05.2022 | 30->34 | 4155.98 |
12.05.2022 | 35->39 | 4472.07 |
12.05.2022 | 40->49 | 4536.85 |
12.05.2022 | 50->59 | 4755.62 |
12.05.2022 | 60-> | 4447.52 |
11.05.2022 | 20->24 | 3526.19 |
11.05.2022 | 25->29 | 3807.95 |
11.05.2022 | 30->34 | 3893.33 |
11.05.2022 | 35->39 | 3961.63 |
11.05.2022 | 40->49 | 4004.32 |
11.05.2022 | 50->59 | 4055.55 |
11.05.2022 | 60-> | 4098.24 |
10.05.2022 | 25->29 | 5460.00 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 20->24 | 3636.12 |
12.05.2022 | 25->29 | 4012.96 |
12.05.2022 | 30->34 | 4637.26 |
12.05.2022 | 35->39 | 4490.85 |
12.05.2022 | 40->49 | 4497.95 |
12.05.2022 | 50->59 | 4144.80 |
12.05.2022 | 60-> | 4201.32 |
11.05.2022 | 40->49 | 3665.19 |
11.05.2022 | 50->59 | 3707.31 |
11.05.2022 | 60-> | 3757.87 |
11.05.2022 | 20->24 | 3252.33 |
11.05.2022 | 25->29 | 3488.25 |
11.05.2022 | 30->34 | 3572.50 |
11.05.2022 | 35->39 | 3623.06 |
10.05.2022 | 25->29 | 3980.82 |
Класс D
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 15->19 | 2657.48 |
12.05.2022 | 20->24 | 4352.40 |
12.05.2022 | 25->29 | 4899.00 |
12.05.2022 | 10->14 | 2496.00 |
12.05.2022 | 30->34 | 5289.00 |
12.05.2022 | 35->39 | 5418.00 |
10.05.2022 | 25->29 | 2191.20 |
10.05.2022 | 30->34 | 2228.40 |
10.05.2022 | 35->39 | 2510.40 |
09.05.2022 | 15->19 | 1584.00 |
09.05.2022 | 20->24 | 1670.40 |
09.05.2022 | 25->29 | 2191.20 |
09.05.2022 | 30->34 | 2228.40 |
09.05.2022 | 35->39 | 2510.40 |
09.05.2022 | 40->49 | 2515.20 |