Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Тополь дрожащий»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 5-> | 856.80 |
08.08.2022 | 5-> | 1300.00 |
26.07.2022 | 5-> | 1103.67 |
12.07.2022 | 5-> | 1100.00 |
07.07.2022 | 5-> | 1050.00 |
16.06.2022 | 5-> | 877.64 |
09.06.2022 | 5-> | 1060.53 |
07.06.2022 | 5-> | 850.00 |
03.06.2022 | 5-> | 1100.00 |
26.05.2022 | 5-> | 850.00 |
03.05.2022 | 5-> | 1100.00 |
18.04.2022 | 5-> | 1100.00 |
12.04.2022 | 5-> | 1000.00 |
11.04.2022 | 5-> | 1010.00 |
08.04.2022 | 5-> | 1169.00 |
Класс A
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.06.2022 | 40->49 | 3000.00 |
28.06.2022 | 35->39 | 3000.00 |
28.06.2022 | 30->34 | 3000.00 |
28.06.2022 | 25->29 | 3000.00 |
28.06.2022 | 20->24 | 3000.00 |
31.03.2022 | 40->49 | 3262.58 |
31.03.2022 | 35->39 | 3144.49 |
31.03.2022 | 30->34 | 2960.55 |
31.03.2022 | 25->29 | 2969.77 |
31.03.2022 | 20->24 | 2963.43 |
31.03.2022 | 15->19 | 2800.24 |
29.12.2021 | 15-19 | 3336.00 |
29.12.2021 | 20-24 | 3475.00 |
29.12.2021 | 30-34 | 3475.00 |
29.12.2021 | 25-29 | 3475.00 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
15.08.2022 | 25-29 | 1900.00 |
15.08.2022 | 30-34 | 2000.00 |
15.08.2022 | 35-39 | 2100.00 |
15.08.2022 | 40-49 | 2200.00 |
15.08.2022 | 50-59 | 2300.00 |
11.08.2022 | 25->29 | 1680.00 |
11.08.2022 | 30->34 | 1760.00 |
08.08.2022 | 25->29 | 2550.00 |
08.08.2022 | 30->34 | 2555.00 |
08.08.2022 | 35->39 | 2560.00 |
08.08.2022 | 40->49 | 2565.00 |
08.08.2022 | 50->59 | 2570.00 |
08.08.2022 | 60-> | 2575.00 |
08.08.2022 | 20->24 | 2545.00 |
28.07.2022 | 15->19 | 2180.00 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
15.08.2022 | 25-29 | 1800.00 |
15.08.2022 | 30-34 | 1900.00 |
15.08.2022 | 35-39 | 2000.00 |
15.08.2022 | 40-49 | 2100.00 |
15.08.2022 | 50-59 | 2200.00 |
11.08.2022 | 25->29 | 1375.00 |
11.08.2022 | 30->34 | 1450.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 1532.00 |
11.08.2022 | 40->49 | 1605.00 |
11.08.2022 | 50->59 | 1680.00 |
11.08.2022 | 15->19 | 1195.00 |
11.08.2022 | 20->24 | 1280.00 |
09.08.2022 | 25->29 | 1402.50 |
09.08.2022 | 30->34 | 1479.00 |
09.08.2022 | 35->39 | 1562.64 |