Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Липа крупнолистная»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.04.2022 | 5-> | 830.00 |
18.04.2022 | 5-> | 1100.00 |
04.04.2022 | 5-> | 824.00 |
31.03.2022 | 5-> | 800.00 |
17.02.2022 | 5-> | 800.00 |
09.12.2021 | 5-> | 1639.00 |
30.11.2021 | 5-> | 1100.00 |
18.11.2021 | 5-> | 1297.20 |
08.09.2021 | 5-> | 844.80 |
02.09.2021 | 5-> | 775.00 |
27.08.2021 | 5-> | 697.33 |
21.07.2021 | 5-> | 748.44 |
04.06.2021 | 5-> | 755.73 |
10.02.2021 | 5-> | 375.00 |
20.01.2021 | 5-> | 370.00 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.04.2022 | 40->49 | 1726.00 |
12.04.2022 | 35->39 | 1710.00 |
12.04.2022 | 30->34 | 1680.00 |
12.04.2022 | 25->29 | 1620.00 |
20.01.2022 | 30->34 | 3008.00 |
20.01.2022 | 25->29 | 2904.00 |
20.01.2022 | 20->24 | 2810.00 |
20.01.2022 | 15->19 | 2160.00 |
30.11.2021 | 25-29 | 2904.12 |
30.11.2021 | 20-24 | 2810.16 |
11.11.2021 | 20-24 | 3412.08 |
11.11.2021 | 40-49 | 3916.08 |
11.11.2021 | 35-39 | 3835.44 |
11.11.2021 | 30-34 | 3719.52 |
11.11.2021 | 25-29 | 3568.32 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.04.2022 | 20->24 | 1218.00 |
12.04.2022 | 15->19 | 1160.00 |
17.02.2022 | 25->29 | 2200.00 |
03.02.2022 | 30->34 | 2300.00 |
03.02.2022 | 25->29 | 2200.00 |
20.01.2022 | 25->29 | 2784.00 |
20.01.2022 | 20->24 | 2331.00 |
09.12.2021 | 30-34 | 2444.00 |
09.12.2021 | 25-29 | 2031.00 |
09.12.2021 | 20-24 | 1578.00 |
07.12.2021 | 35-39 | 1977.00 |
07.12.2021 | 30-34 | 1611.00 |
07.12.2021 | 25-29 | 1355.00 |
07.12.2021 | 20-24 | 1140.00 |
30.11.2021 | 30-34 | 3028.58 |