Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Тополь сероватый»
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 35->39 | 2730.00 |
05.05.2022 | 35->39 | 2331.00 |
31.03.2022 | 35->39 | 2100.00 |
25.03.2022 | 35->39 | 2226.00 |
17.02.2022 | 35->39 | 2100.00 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 30->34 | 2470.00 |
12.05.2022 | 35->39 | 2600.00 |
05.05.2022 | 30->34 | 2109.00 |
05.05.2022 | 35->39 | 2220.00 |
31.03.2022 | 30->34 | 1900.00 |
31.03.2022 | 35->39 | 2000.00 |
25.03.2022 | 30->34 | 2014.00 |
25.03.2022 | 35->39 | 2120.00 |
17.02.2022 | 30->34 | 1900.00 |
17.02.2022 | 35->39 | 2000.00 |
Класс D
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 35->39 | 2470.00 |
05.05.2022 | 35->39 | 2109.00 |
31.03.2022 | 35->39 | 1900.00 |
25.03.2022 | 35->39 | 2014.00 |
17.02.2022 | 35->39 | 1900.00 |