Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Берёза пушистая»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
29.12.2021 | 2-> | 1200.00 |
22.10.2021 | 5-> | 1254.60 |
24.09.2021 | 5-> | 900.00 |
15.09.2021 | 5-> | 1066.00 |
Класс A
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 20->24 | 3016.00 |
12.05.2022 | 25->29 | 3037.00 |
12.05.2022 | 30->34 | 3165.00 |
12.04.2022 | 30->34 | 3371.94 |
15.12.2021 | 15-19 | 4737.60 |
15.12.2021 | 20-24 | 5011.32 |
15.12.2021 | 25-29 | 5018.48 |
15.12.2021 | 30-34 | 5593.77 |
29.09.2021 | 15-19 | 3076.50 |
29.09.2021 | 20-24 | 3067.80 |
29.09.2021 | 25-29 | 3263.67 |
29.09.2021 | 30-34 | 3416.65 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.07.2022 | 40->49 | 3525.60 |
28.07.2022 | 35->39 | 3423.90 |
28.07.2022 | 30->34 | 3342.54 |
28.07.2022 | 25->29 | 3247.62 |
21.07.2022 | 50->59 | 3836.00 |
21.07.2022 | 40->49 | 3532.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 3264.00 |
21.07.2022 | 30->34 | 3080.00 |
21.07.2022 | 25->29 | 2924.00 |
21.07.2022 | 20->24 | 2885.00 |
21.07.2022 | 15->19 | 2885.00 |
19.07.2022 | 40->49 | 3532.00 |
19.07.2022 | 15->19 | 2885.00 |
19.07.2022 | 20->24 | 2885.00 |
19.07.2022 | 25->29 | 2924.00 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.07.2022 | 40->49 | 3335.76 |
28.07.2022 | 35->39 | 3220.50 |
28.07.2022 | 30->34 | 3166.26 |
28.07.2022 | 25->29 | 3064.56 |
21.07.2022 | 50->59 | 3590.00 |
21.07.2022 | 40->49 | 3395.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 2832.00 |
21.07.2022 | 30->34 | 2610.00 |
21.07.2022 | 25->29 | 2584.00 |
21.07.2022 | 15->19 | 2575.00 |
21.07.2022 | 60-> | 2813.22 |
19.07.2022 | 30->34 | 2610.00 |
19.07.2022 | 60-> | 2813.22 |
19.07.2022 | 15->19 | 2575.00 |
19.07.2022 | 25->29 | 2584.00 |