Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Лиственница европейская»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
08.04.2022 | 5-> | 1288.00 |
05.04.2022 | 5-> | 1288.00 |
25.11.2021 | 5-> | 1733.78 |
11.11.2021 | 5-> | 1733.78 |
28.10.2021 | 2-> | 816.00 |
28.10.2021 | 5-> | 1475.52 |
10.09.2021 | 5-> | 1292.40 |
Класс A
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
04.08.2022 | 25->29 | 2750.00 |
04.08.2022 | 30->34 | 2900.00 |
04.08.2022 | 35->39 | 3000.00 |
04.08.2022 | 40->49 | 3100.00 |
04.08.2022 | 50->59 | 3200.00 |
22.06.2022 | 25->29 | 3000.00 |
22.06.2022 | 30->34 | 3054.00 |
22.06.2022 | 35->39 | 3450.00 |
22.06.2022 | 40->49 | 3600.00 |
20.06.2022 | 50->59 | 3360.00 |
20.06.2022 | 40->49 | 3310.00 |
20.06.2022 | 35->39 | 3155.00 |
20.06.2022 | 30->34 | 3039.00 |
20.06.2022 | 25->29 | 2910.00 |
02.06.2022 | 25->29 | 2942.31 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
04.08.2022 | 25->29 | 2650.00 |
04.08.2022 | 30->34 | 2800.00 |
04.08.2022 | 35->39 | 2900.00 |
04.08.2022 | 40->49 | 3000.00 |
04.08.2022 | 50->59 | 3050.00 |
21.07.2022 | 25->29 | 2750.00 |
21.07.2022 | 30->34 | 2900.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 2980.00 |
21.07.2022 | 40->49 | 3030.00 |
21.07.2022 | 50->59 | 3155.00 |
21.07.2022 | 60-> | 3230.00 |
19.07.2022 | 25->29 | 2750.00 |
19.07.2022 | 30->34 | 2900.00 |
19.07.2022 | 35->39 | 2980.00 |
19.07.2022 | 40->49 | 3030.00 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
21.07.2022 | 25->29 | 2545.00 |
21.07.2022 | 30->34 | 2620.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 2670.00 |
21.07.2022 | 40->49 | 2700.00 |
21.07.2022 | 50->59 | 2775.00 |
21.07.2022 | 60-> | 2825.00 |
21.07.2022 | 15->19 | 2390.00 |
21.07.2022 | 20->24 | 2470.00 |
19.07.2022 | 25->29 | 2545.00 |
19.07.2022 | 30->34 | 2620.00 |
19.07.2022 | 35->39 | 2670.00 |
19.07.2022 | 40->49 | 2700.00 |
19.07.2022 | 50->59 | 2775.00 |
19.07.2022 | 60-> | 2825.00 |
19.07.2022 | 15->19 | 2390.00 |
Класс D
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
21.07.2022 | 15->19 | 2110.00 |
21.07.2022 | 20->24 | 2215.00 |
19.07.2022 | 15->19 | 2110.00 |
19.07.2022 | 20->24 | 2215.00 |
27.06.2022 | 25->29 | 1800.00 |
27.06.2022 | 30->34 | 1854.00 |
27.06.2022 | 35->39 | 1902.00 |
27.06.2022 | 40->49 | 1956.00 |
22.06.2022 | 25->29 | 1800.00 |
22.06.2022 | 30->34 | 1854.00 |
22.06.2022 | 35->39 | 1902.00 |
22.06.2022 | 40->49 | 1956.00 |
02.06.2022 | 15->19 | 2260.50 |
02.06.2022 | 20->24 | 2400.24 |
02.06.2022 | 25->29 | 2178.00 |