Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Древесина породы «Ясень обычный»
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
24.06.2022 | 5-> | 1770.00 |
23.06.2022 | 5-> | 1770.00 |
21.06.2022 | 2-> | 909.00 |
16.06.2022 | 5-> | 1483.62 |
09.06.2022 | 5-> | 1500.00 |
06.06.2022 | 5-> | 1389.55 |
26.05.2022 | 5-> | 1758.00 |
25.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
12.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
05.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
28.04.2022 | 5-> | 1500.00 |
22.04.2022 | 5-> | 1200.00 |
19.04.2022 | 2-> | 600.00 |
18.04.2022 | 5-> | 1500.00 |
12.04.2022 | 5-> | 1315.02 |
Класс A
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
09.06.2022 | 40->49 | 12103.65 |
09.06.2022 | 50->59 | 13819.18 |
07.06.2022 | 30->34 | 5348.57 |
07.06.2022 | 35->39 | 7761.67 |
07.06.2022 | 40->49 | 7369.50 |
12.05.2022 | 30->34 | 9100.00 |
12.05.2022 | 35->39 | 9500.00 |
12.05.2022 | 40->49 | 14200.00 |
02.05.2022 | 20->24 | 4170.00 |
02.05.2022 | 25->29 | 5646.00 |
02.05.2022 | 30->34 | 5820.00 |
02.05.2022 | 35->39 | 7638.00 |
14.04.2022 | 25->29 | 4800.00 |
14.04.2022 | 30->34 | 5304.00 |
14.04.2022 | 35->39 | 6204.00 |
Класс B
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
24.06.2022 | 25->29 | 4938.35 |
24.06.2022 | 30->34 | 5593.65 |
24.06.2022 | 35->39 | 5941.46 |
24.06.2022 | 40->49 | 5477.67 |
23.06.2022 | 25->29 | 4178.13 |
23.06.2022 | 30->34 | 4577.43 |
23.06.2022 | 35->39 | 4827.90 |
23.06.2022 | 40->49 | 5477.67 |
21.06.2022 | 30->34 | 5791.56 |
21.06.2022 | 35->39 | 7815.24 |
21.06.2022 | 40->49 | 9879.72 |
16.06.2022 | 50->59 | 11974.56 |
16.06.2022 | 40->49 | 9050.08 |
16.06.2022 | 35->39 | 7044.96 |
16.06.2022 | 30->34 | 5840.64 |
Класс C
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
24.06.2022 | 25->29 | 3589.10 |
24.06.2022 | 30->34 | 4073.32 |
24.06.2022 | 35->39 | 4657.10 |
24.06.2022 | 40->49 | 6003.78 |
24.06.2022 | 50->59 | 7417.01 |
24.06.2022 | 20->24 | 3012.90 |
24.06.2022 | 60-> | 6965.97 |
23.06.2022 | 25->29 | 3574.50 |
23.06.2022 | 30->34 | 4090.29 |
23.06.2022 | 35->39 | 4736.64 |
23.06.2022 | 40->49 | 6665.76 |
23.06.2022 | 50->59 | 7417.01 |
23.06.2022 | 20->24 | 3012.90 |
23.06.2022 | 60-> | 6965.97 |
21.06.2022 | 25->29 | 3554.44 |
Класс D
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
24.06.2022 | 25->29 | 2906.14 |
24.06.2022 | 30->34 | 3342.00 |
24.06.2022 | 35->39 | 3601.46 |
24.06.2022 | 40->49 | 4127.32 |
24.06.2022 | 50->59 | 5096.25 |
24.06.2022 | 15->19 | 1251.00 |
24.06.2022 | 20->24 | 1584.00 |
24.06.2022 | 60-> | 3504.00 |
23.06.2022 | 25->29 | 2906.14 |
23.06.2022 | 30->34 | 3342.00 |
23.06.2022 | 35->39 | 3601.46 |
23.06.2022 | 40->49 | 4621.46 |
23.06.2022 | 50->59 | 5096.25 |
23.06.2022 | 15->19 | 1251.00 |
23.06.2022 | 20->24 | 1584.00 |
Класс В
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
10.06.2022 | 30->34 | 6138.00 |
10.06.2022 | 35->39 | 7092.80 |
26.04.2022 | 35->39 | 4746.00 |
26.04.2022 | 40->49 | 4872.00 |
Класс с
Дата | Диаметр | Средневзвешенная цена, грн/куб.м. |
---|---|---|
15.06.2022 | 50->59 | 3774.00 |
15.06.2022 | 40->49 | 3594.00 |
15.06.2022 | 35->39 | 3066.00 |
15.06.2022 | 30->34 | 2640.00 |
31.05.2022 | 40->49 | 3594.00 |
31.05.2022 | 35->39 | 3066.00 |
31.05.2022 | 30->34 | 2640.00 |
27.05.2022 | 30->34 | 4936.80 |
27.05.2022 | 40->49 | 6684.84 |
27.05.2022 | 35->39 | 4644.99 |
10.05.2022 | 40->49 | 3629.94 |
10.05.2022 | 35->39 | 3127.32 |
10.05.2022 | 30->34 | 2692.80 |
03.05.2022 | 40->49 | 4097.16 |
03.05.2022 | 35->39 | 4353.72 |