Результаты торгов на рынке «на сутки вперед»
на Украинской энергетической бирже
Торговый день | Продукт | Объём, тыс. куб. м. | Биржевой курс, грн, с НДС/тыс. куб. м. |
---|---|---|---|
27.04.2022 | Титульный | 1,00 | 24 600,00 |
19.04.2022 | Титульный | 5,00 | 24 000,00 |
09.04.2022 | Титульный | 1,00 | 42 000,00 |
06.04.2022 | Титульный | 1,00 | 44 100,00 |
04.04.2022 | Титульный | 1,00 | 48 600,00 |
Текущий биржевой курс торговли на краткосрочном рынке ООО «Украинская энергетическая биржа» (онлайн изменения после каждого торгового договора)