Для получения информации по будущим торгам по направлениям рекомендуем подписаться на рассылку.
Цена на природный газ НАК «Нафтогаз Украины»
Ресурс | Цена при условии предварительной оплаты до периода (календарный месяц) поставки газа (в т.ч. НДС) | Цена при условии оплаты в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа (в т.ч. НДС) |
---|---|---|
августа 2020 | 3 578,40 грн/тыс. куб. м | 4 168,80 грн/тыс. куб. м |
июля 2020 | 3 570,00 грн/тыс. куб. м | 4 150,80 грн/тыс. куб. м |
июня 2020 | 3 255,60 грн/тыс. куб. м | 3 818,40 грн/тыс. куб. м |
мая 2020 | 4 105,20 грн/тыс. куб. м | 4 714,80 грн/тыс. куб. м |
апреля 2020 | 4 882,80 грн/тыс. куб. м | 5 536,80 грн/тыс. куб. м |
марта 2020 | 4 777,20 грн/тыс. куб. м | 5 527,20 грн/тыс. куб. м |
февраля 2020 | 5 593,20 грн/тыс. куб. м | 6 249,60 грн/тыс. куб. м |
января 2020 | 6 600,00 грн/тыс. куб. м | 7 286,40 грн/тыс. куб. м |
декабря 2019 | 7 033,20 грн/тыс. куб. м | 7 755,60 грн/тыс. куб. м |
ноября 2019 | 7 033,20 грн/тыс. куб. м | 7 755,60 грн/тыс. куб. м |
октября 2019 | 5 878,80 грн/тыс. куб. м | 6 549,60 грн/тыс. куб. м |
сентября 2019 | 5 568,00 грн/тыс. куб. м | 6 244,80 грн/тыс. куб. м |
августа 2019 | 5 568,00 грн/тыс. куб. м | 6 244,80 грн/тыс. куб. м |
июля 2019 | 6 020,40 грн/тыс. куб. м | 6 727,20 грн/тыс. куб. м |
июня 2019 | 6 963,60 грн/тыс. куб. м | 7 707,60 грн/тыс. куб. м |
мая 2019 | 7 558,80 грн/тыс. куб. м | 8 337,60 грн/тыс. куб. м |
апреля 2019 | 7 188,00 грн/тыс. куб. м | 7 479,60 грн/тыс. куб. м |
марта 2019 | 8 886,00 грн/тыс. куб. м | 9 792,00 грн/тыс. куб. м |
февраля 2019 | 10 460,40 грн/тыс. куб. м | 11 458,80 грн/тыс. куб. м |
января 2019 | 10 822,80 грн/тыс. куб. м | 11 833,20 грн/тыс. куб. м |
декабря 2018 | 11 152,80 грн/тыс. куб. м | 12 180,00 грн/тыс. куб. м |
ноября 2018 | 13 438,80 грн/тыс. куб. м | 14 586,00 грн/тыс. куб. м |
октября 2018 | 13 438,80 грн/тыс. куб. м | 14 586,00 грн/тыс. куб. м |
сентября 2018 | 12 249,60 грн/тыс. куб. м | 13 338,00 грн/тыс. куб. м |
августа 2018 | 10 130,40 грн/тыс. куб. м | 11 083,20 грн/тыс. куб. м |
июля 2018 | 9 952,80 грн/тыс. куб. м | 10 893,60 грн/тыс. куб. м |
июня 2018 | 9 952,80 грн/тыс. куб. м | 10 893,60 грн/тыс. куб. м |
мая 2018 | 9 142,80 грн/тыс. куб. м | 10 041,60 грн/тыс. куб. м |
апреля 2018 | 8 670,00 грн/тыс. куб. м | 9 543,60 грн/тыс. куб. м |
марта 2018 | 7 896,00 грн/тыс. куб. м | 8 889,60 грн/тыс. куб. м |
февраля 2018 | 9 195,60 грн/тыс. куб. м | 10 141,20 грн/тыс. куб. м |
января 2018 | 9 772,80 грн/тыс. куб. м | 10 732,80 грн/тыс. куб. м |
декабря 2017 | 9 019,20 грн/тыс. куб. м | 9 918,00 грн/тыс. куб. м |
ноября 2017 | 8 805,60 грн/тыс. куб. м | 9 692,40 грн/тыс. куб. м |
октября 2017 | 8 164,80 грн/тыс. куб. м | 9 016,80 грн/тыс. куб. м |
сентября 2017 | 7 921,20 грн/тыс. куб. м | 8 749,20 грн/тыс. куб. м |
августа 2017 | 7 420,80 грн/тыс. куб. м | 8 230,80 грн/тыс. куб. м |
июля 2017 | 7 208,40 грн/тыс. куб. м | 8 008,80 грн/тыс. куб. м |
июня 2017 | 7 430,40 грн/тыс. куб. м | 8 250,00 грн/тыс. куб. м |
мая 2017 | 7 456,80 грн/тыс. куб. м | 8 282,40 грн/тыс. куб. м |
апреля 2017 | 7 675,20 грн/тыс. куб. м | 8 516,40 грн/тыс. куб. м |
марта 2017 | 8 553,60 грн/тыс. куб. м | 9 439,20 грн/тыс. куб. м |
февраля 2017 | 9 214,80 грн/тыс. куб. м | 10 141,20 грн/тыс. куб. м |
января 2017 | 7 551,60 грн/тыс. куб. м | 8 374,80 грн/тыс. куб. м |
Для удобства аналитики рыночных цен на природный газ в Украине вместе с котировками, сформированными по результатам заключенных на Украинской энергетической бирже сделок, и ценами на европейских хабах приводим цену, которую НАК «Нафтогаз Украины» предлагает промышленным предприятиям и юридическим лицам, ведущим хозяйственную деятельность на внутреннем рынке. Стоимость природного газа представлена в тысячах кубических метров с НДС.
Стоимость природного газа на европейских хабах
Приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины
Формула расчета:
Цена газа = ((Цена на хабе (EUR / MWh) + усредненная стоимость транспортировки магистральнымы газопроводами Европы (3 EUR / MWh)) * 10.62 (коэф. пересчета MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (4,45 (тариф для точки входа в ГТС Украины) * 1,45 (коэффициент для заказа мощности на сутки вперед) * Курс USD НБУ на дату) + НДС