Расчёт стоимости перевозки автотранспортом нефтепродуктов и сжиженного газа
Акцизный налог на нефтепродукты с 01 января 2018 года
Наименование | Ставка, ЕВРО за 1000 литров |
Акцизный налог |
---|---|---|
Бензин А-80 | 213.50 | 6770.97 |
Бензин А-92-Євро5-Е5 | 213.50 | 6770.97 |
Бензин А-92-Евро4-Е5 | 213.50 | 6770.97 |
Бензин А-95-Євро5-Е5 | 213.50 | 6770.97 |
Бензолсодержащая фракция | 213.50 | 6770.97 |
Продукт высокоароматизированный установки каталитического риформинга | 213.50 | 6770.97 |
Растворитель нефтяной С5-50/170 | 213.50 | 6770.97 |
Сжиженный газ | 52.00 | 1649.14 |
Топливо дизельное ДТ-Л (или ДТ-З)-Евро5-В0 | 139.50 | 4424.12 |
Уайт-спирит | 213.50 | 6770.97 |
Официальный курс НБУ установлен на 02.01.2019 г. 100 ЕВРО=3171,4138.