Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «В'яз гладенький»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
05.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
28.04.2022 | 5-> | 1500.00 |
22.04.2022 | 5-> | 1200.00 |
12.04.2022 | 5-> | 1328.04 |
30.03.2022 | 5-> | 1300.00 |
24.02.2022 | 5-> | 1500.00 |
17.02.2022 | 5-> | 1815.00 |
30.11.2021 | 5-> | 1608.08 |
25.11.2021 | 5-> | 1260.00 |
03.11.2021 | 5-> | 1757.00 |
22.09.2021 | 5-> | 1606.50 |
27.08.2021 | 5-> | 1184.75 |
11.08.2021 | 5-> | 919.35 |
21.07.2021 | 5-> | 1039.79 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
19.11.2021 | 30-34 | 3500.00 |
19.11.2021 | 35-39 | 4200.00 |
30.08.2021 | 25-29 | 1944.00 |
30.08.2021 | 30-34 | 2790.00 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
05.05.2022 | 40->49 | 2562.00 |
05.05.2022 | 35->39 | 2496.00 |
05.05.2022 | 30->34 | 2368.00 |
05.05.2022 | 25->29 | 2292.00 |
05.05.2022 | 20->24 | 1890.00 |
12.04.2022 | 30->34 | 3610.69 |
12.04.2022 | 50->59 | 4004.52 |
12.04.2022 | 35->39 | 3676.70 |
12.04.2022 | 40->49 | 3899.78 |
07.12.2021 | 35-39 | 3191.00 |
07.12.2021 | 30-34 | 2846.00 |
07.12.2021 | 25-29 | 2341.00 |
19.11.2021 | 30-34 | 2607.43 |
19.11.2021 | >=60 | 4545.00 |
19.11.2021 | 50-59 | 4127.33 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.04.2022 | 50->59 | 3358.10 |
12.04.2022 | 40->49 | 3332.82 |
12.04.2022 | 35->39 | 2828.23 |
12.04.2022 | 30->34 | 2809.58 |
12.04.2022 | 25->29 | 2799.64 |
12.04.2022 | 20->24 | 2793.24 |
08.02.2022 | 30->34 | 2024.00 |
08.02.2022 | 25->29 | 1950.00 |
08.02.2022 | 35->39 | 2168.00 |
20.01.2022 | 25->29 | 2700.72 |
20.01.2022 | 20->24 | 2306.40 |
07.12.2021 | 40-49 | 2821.00 |
07.12.2021 | 35-39 | 2156.00 |
07.12.2021 | 30-34 | 1976.00 |
07.12.2021 | 25-29 | 1851.00 |