Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Береза повисла»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 5-> | 1225.08 |
08.08.2022 | 5-> | 1625.00 |
04.08.2022 | 5-> | 1077.67 |
28.07.2022 | 5-> | 1632.00 |
26.07.2022 | 5-> | 1103.33 |
25.07.2022 | 5-> | 1100.00 |
21.07.2022 | 2-> | 1213.80 |
21.07.2022 | 5-> | 1390.00 |
14.07.2022 | 5-> | 1287.00 |
12.07.2022 | 5-> | 1147.50 |
07.07.2022 | 5-> | 1216.25 |
30.06.2022 | 5-> | 1127.95 |
28.06.2022 | 5-> | 978.18 |
24.06.2022 | 5-> | 1062.50 |
23.06.2022 | 5-> | 1062.50 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 25->29 | 3948.00 |
11.08.2022 | 30->34 | 4038.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 4362.00 |
11.08.2022 | 40->49 | 4710.00 |
08.08.2022 | 25->29 | 2508.48 |
08.08.2022 | 30->34 | 2592.90 |
08.08.2022 | 35->39 | 2659.23 |
08.08.2022 | 40->49 | 2707.47 |
08.08.2022 | 50->59 | 2737.62 |
08.08.2022 | 60-> | 2785.86 |
28.07.2022 | 30->34 | 3036.00 |
14.07.2022 | 25->29 | 3225.68 |
14.07.2022 | 30->34 | 3296.44 |
14.07.2022 | 35->39 | 3561.18 |
14.07.2022 | 40->49 | 3721.00 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 25->29 | 3636.00 |
11.08.2022 | 30->34 | 3744.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 3996.00 |
11.08.2022 | 40->49 | 4284.00 |
09.08.2022 | 20->24 | 2443.19 |
09.08.2022 | 25->29 | 2457.33 |
09.08.2022 | 30->34 | 2528.03 |
09.08.2022 | 35->39 | 2701.75 |
08.08.2022 | 25->29 | 2412.00 |
08.08.2022 | 30->34 | 2508.48 |
08.08.2022 | 35->39 | 2568.78 |
08.08.2022 | 40->49 | 2623.05 |
08.08.2022 | 50->59 | 2659.23 |
08.08.2022 | 60-> | 2707.47 |
04.08.2022 | 25->29 | 2537.00 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 25->29 | 2562.72 |
11.08.2022 | 30->34 | 2539.98 |
11.08.2022 | 35->39 | 2799.54 |
11.08.2022 | 15->19 | 2640.00 |
11.08.2022 | 20->24 | 2640.00 |
09.08.2022 | 20->24 | 2397.74 |
09.08.2022 | 25->29 | 2418.95 |
09.08.2022 | 30->34 | 2494.70 |
09.08.2022 | 35->39 | 2682.56 |
04.08.2022 | 25->29 | 2478.00 |
04.08.2022 | 30->34 | 2548.80 |
04.08.2022 | 35->39 | 2607.80 |
04.08.2022 | 40->49 | 2655.00 |
28.07.2022 | 15->19 | 1788.00 |
28.07.2022 | 20->24 | 1991.11 |