Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «дуб червоний»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
21.07.2022 | 5-> | 1880.00 |
14.07.2022 | 5-> | 1640.00 |
30.06.2022 | 5-> | 1464.00 |
24.06.2022 | 5-> | 1680.00 |
23.06.2022 | 5-> | 1680.00 |
03.06.2022 | 5-> | 1797.60 |
26.05.2022 | 5-> | 1785.00 |
19.05.2022 | 5-> | 1200.00 |
17.05.2022 | 5-> | 1550.00 |
05.05.2022 | 5-> | 1936.00 |
04.05.2022 | 5-> | 1814.40 |
28.03.2022 | 5-> | 1680.00 |
17.03.2022 | 5-> | 2821.50 |
25.11.2021 | 5-> | 1929.80 |
18.11.2021 | 5-> | 1438.18 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 30->34 | 7780.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 8530.00 |
11.08.2022 | 40->49 | 9270.00 |
11.08.2022 | 50->59 | 10020.00 |
08.08.2022 | 30->34 | 7686.80 |
08.08.2022 | 35->39 | 8530.00 |
08.08.2022 | 40->49 | 9270.00 |
08.08.2022 | 50->59 | 10020.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 3825.00 |
28.07.2022 | 35->39 | 5205.00 |
28.07.2022 | 40->49 | 5665.00 |
12.07.2022 | 30->34 | 8169.00 |
12.07.2022 | 35->39 | 8956.50 |
12.07.2022 | 40->49 | 9733.50 |
24.06.2022 | 35->39 | 10598.33 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 30->34 | 7030.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 7780.00 |
11.08.2022 | 40->49 | 8530.00 |
11.08.2022 | 50->59 | 9270.00 |
08.08.2022 | 25->29 | 5442.00 |
08.08.2022 | 30->34 | 6878.22 |
08.08.2022 | 35->39 | 7780.00 |
08.08.2022 | 40->49 | 8530.00 |
08.08.2022 | 50->59 | 9270.00 |
28.07.2022 | 25->29 | 3250.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 3710.00 |
28.07.2022 | 35->39 | 4170.00 |
28.07.2022 | 40->49 | 4860.00 |
14.07.2022 | 25->29 | 7085.00 |
14.07.2022 | 30->34 | 8087.80 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 25->29 | 3138.00 |
11.08.2022 | 30->34 | 3270.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 3414.00 |
08.08.2022 | 25->29 | 5432.80 |
08.08.2022 | 30->34 | 6139.71 |
08.08.2022 | 35->39 | 7030.00 |
08.08.2022 | 40->49 | 7780.00 |
08.08.2022 | 50->59 | 8530.00 |
28.07.2022 | 25->29 | 3193.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 3595.00 |
28.07.2022 | 35->39 | 4055.00 |
28.07.2022 | 20->24 | 2963.00 |
28.07.2022 | 40->49 | 4400.00 |
28.07.2022 | 50->59 | 4975.00 |
26.07.2022 | 25->29 | 3550.00 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
11.08.2022 | 25->29 | 2370.00 |
11.08.2022 | 30->34 | 2586.00 |
11.08.2022 | 35->39 | 2754.00 |
08.08.2022 | 25->29 | 3802.00 |
08.08.2022 | 30->34 | 4441.60 |
08.08.2022 | 35->39 | 5540.00 |
08.08.2022 | 40->49 | 6280.00 |
08.08.2022 | 50->59 | 7030.00 |
28.07.2022 | 25->29 | 3172.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 3290.00 |
28.07.2022 | 35->39 | 3480.00 |
28.07.2022 | 40->49 | 3710.00 |
28.07.2022 | 20->24 | 2939.00 |
28.07.2022 | 50->59 | 4055.00 |
28.07.2022 | 60-> | 4400.00 |
Клас с
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
14.12.2021 | 30-34 | 9840.00 |
14.12.2021 | 40-49 | 9960.00 |
16.11.2021 | 25-29 | 6790.00 |
16.11.2021 | 30-34 | 7390.00 |
16.11.2021 | 35-39 | 13965.00 |
16.11.2021 | 40-49 | 14240.00 |