Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Дуб звичайний»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
06.01.2021 | 5-> | 603.60 |
23.12.2020 | 5-> | 727.20 |
16.12.2020 | 5-> | 720.00 |
11.12.2020 | 5-> | 702.00 |
04.12.2020 | 5-> | 876.00 |
18.11.2020 | 5-> | 791.12 |
11.11.2020 | 5-> | 720.00 |
28.10.2020 | 5-> | 702.00 |
21.10.2020 | 5-> | 600.00 |
30.09.2020 | 5-> | 660.00 |
23.09.2020 | 5-> | 705.19 |
18.09.2020 | 5-> | 666.00 |
17.09.2020 | 5-> | 635.42 |
09.09.2020 | 5-> | 734.64 |
02.09.2020 | 5-> | 744.05 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
04.12.2020 | 30-34 | 27578.55 |
04.12.2020 | 50-59 | 35711.40 |
04.12.2020 | 40-49 | 32968.65 |
04.12.2020 | 35-39 | 30265.65 |
04.12.2020 | >=60 | 38454.15 |
28.05.2020 | 50-59 | 21200.00 |
28.05.2020 | 40-49 | 21120.00 |
28.05.2020 | 35-39 | 17350.00 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
16.12.2020 | 35-39 | 16614.78 |
16.12.2020 | 30-34 | 13425.00 |
16.12.2020 | 25-29 | 12533.58 |
16.12.2020 | 50-59 | 18569.46 |
16.12.2020 | 40-49 | 18386.88 |
11.12.2020 | 35-39 | 15083.25 |
11.12.2020 | 30-34 | 12187.50 |
11.12.2020 | 25-29 | 11378.25 |
11.12.2020 | 50-59 | 16857.75 |
11.12.2020 | 40-49 | 16692.00 |
04.12.2020 | 50-59 | 25495.49 |
04.12.2020 | 30-34 | 16736.13 |
04.12.2020 | 40-49 | 23762.93 |
04.12.2020 | 25-29 | 14087.43 |
04.12.2020 | >=60 | 30504.15 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
23.12.2020 | 25-29 | 6348.80 |
23.12.2020 | 35-39 | 6300.00 |
23.12.2020 | 30-34 | 9525.71 |
23.12.2020 | 20-24 | 4200.00 |
23.12.2020 | 40-49 | 7500.00 |
16.12.2020 | 20-24 | 7518.00 |
11.12.2020 | 20-24 | 5099.08 |
11.12.2020 | >=60 | 16098.15 |
11.12.2020 | 30-34 | 9497.79 |
11.12.2020 | 50-59 | 15711.70 |
11.12.2020 | 40-49 | 13582.42 |
11.12.2020 | 25-29 | 8008.41 |
11.12.2020 | 35-39 | 12072.34 |
04.12.2020 | 40-49 | 17048.52 |
04.12.2020 | 25-29 | 9406.08 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
23.12.2020 | 20-24 | 2982.51 |
23.12.2020 | 25-29 | 4179.65 |
23.12.2020 | 35-39 | 5864.87 |
23.12.2020 | 40-49 | 3402.00 |
23.12.2020 | 50-59 | 3600.00 |
23.12.2020 | 30-34 | 4329.56 |
16.12.2020 | 50-59 | 4410.00 |
16.12.2020 | 15-19 | 1638.00 |
16.12.2020 | 30-34 | 3631.71 |
16.12.2020 | >=60 | 5355.00 |
16.12.2020 | 20-24 | 2105.83 |
16.12.2020 | 25-29 | 2952.00 |
16.12.2020 | 35-39 | 3955.26 |
16.12.2020 | 40-49 | 4063.50 |
11.12.2020 | >=60 | 7979.00 |