Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Клен гостролистий»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
14.04.2021 | 5-> | 727.13 |
14.04.2021 | 2-> | 410.40 |
07.04.2021 | 5-> | 720.00 |
24.03.2021 | 5-> | 720.00 |
11.03.2021 | 5-> | 930.00 |
10.02.2021 | 5-> | 765.18 |
28.01.2021 | 5-> | 900.00 |
20.01.2021 | 5-> | 620.00 |
18.11.2020 | 5-> | 702.00 |
04.11.2020 | 5-> | 700.00 |
15.10.2020 | 5-> | 720.00 |
30.09.2020 | 5-> | 700.00 |
13.08.2020 | 5-> | 720.00 |
29.07.2020 | 5-> | 684.00 |
29.04.2020 | 5-> | 504.00 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
14.04.2021 | 40-49 | 2530.00 |
10.02.2021 | 20-24 | 1260.00 |
10.02.2021 | 25-29 | 1320.00 |
27.01.2021 | 25-29 | 1320.00 |
08.04.2020 | 20-24 | 900.00 |
08.04.2020 | 25-29 | 1104.00 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
10.02.2021 | 30-34 | 2500.00 |
10.02.2021 | 20-24 | 1800.00 |
10.02.2021 | 25-29 | 2000.00 |
27.01.2021 | 15-19 | 900.00 |
27.01.2021 | 20-24 | 1010.00 |
27.01.2021 | 25-29 | 1111.00 |
11.11.2020 | 25-29 | 1104.00 |
04.11.2020 | 20-24 | 900.00 |
13.08.2020 | 30-34 | 1302.00 |
13.08.2020 | 35-39 | 1350.00 |
25.03.2020 | 25-29 | 1100.00 |
15.01.2020 | 25-29 | 1050.00 |
15.01.2020 | 30-34 | 1100.00 |
15.01.2020 | 35-39 | 1150.00 |
15.01.2020 | 20-24 | 1000.00 |