Індекс середньозважених цін на необроблену деревину
Задля забеспечення внутрішнього ринку надійним ціновим бенчмарком, Біржа публікує індекси середньозважених цін на необроблену деревину.
"Місячний індекс середньозважених цін на необроблену деревину відповідно до сортименту, породи, класу якості, довжини та групи діаметру розраховується помісячно накопичувальним підсумком шляхом ділення загальної вартості (з урахуванням ПДВ) укладених на Біржі біржових угод та/або виконаних (в тому числі частково) біржових договорів щодо необробленої деревини на суму обсягів необробленої деревини за відповідними біржовими угодами/біржовими договорами.
Квартальний індекс середньозважених цін на необроблену деревину відповідно до груп параметрів розраховується як середнє арифметичне значення місячних індексів, які розраховані у відповідному кварталі.
Методика розрахунку місячного індексу середньозважених цін на необроблену деревину розміщена за посиланням.
Таблиця значень місячного індексу середньозважених цін на необроблену деревину
грн/куб.м.(з ПДВ)
Порода (круглі лісоматеріали) | Клас якості | Група діаметрів | 10’2021 | 11’2021 | 12’2021 | Q4’2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Бук лісовий | A | W2 | 2 863,34 | 3 092,20 | 2 766,03 | 4 887,00 |
W3 | 3 507,72 | 3 828,37 | 4 040,01 | 6 166,54 | ||
BC | W2 | 2 762,70 | 2 893,12 | 3 031,92 | 3 892,87 | |
W3 | 3 271,19 | 3 430,77 | 3 616,65 | 4 277,60 | ||
D | W1 | 1 454,28 | 1 613,50 | 1 224,76 | 1 224,76 | |
W2 | 2 035,34 | 2 140,03 | 2 419,98 | 2 718,49 | ||
W3 | 2 395,30 | 2 471,70 | 2 792,28 | 3 436,54 | ||
Вільха чорна | A | W1 | 3 628,59 | 3 800,81 | 3 671,98 | 3 420,21 |
W2 | 3 645,67 | 3 752,32 | 3 945,21 | 3 946,70 | ||
W3 | 3 825,80 | 4 094,68 | 4 013,20 | 5 531,76 | ||
BC | W1 | 3 004,19 | 3 022,17 | 3 244,30 | 2 906,08 | |
W2 | 3 516,41 | 3 420,16 | 3 458,00 | 3 440,46 | ||
W3 | 3 826,01 | 3 815,51 | 4 251,51 | 4 388,38 | ||
D | W1 | 1 699,11 | 1 699,11 | 1 699,11 | 1 699,11 | |
W2 | 2 062,54 | 2 062,54 | 2 062,54 | 2 062,54 | ||
Дуб звичайний | A | W2 | 23 830,51 | 24 323,70 | 25 030,70 | 25 050,12 |
W3 | 39 466,64 | 40 384,36 | 36 949,62 | 39 289,96 | ||
BC | W1 | 6 421,59 | 5 533,20 | 5 401,42 | 6 572,50 | |
W2 | 16 168,94 | 15 724,36 | 15 252,75 | 14 766,68 | ||
W3 | 28 062,30 | 26 798,60 | 26 812,14 | 26 020,81 | ||
D | W1 | 4 878,19 | 5 298,14 | 4 801,46 | 5 795,64 | |
W2 | 9 115,44 | 8 593,72 | 7 724,06 | 8 739,66 | ||
W3 | 13 533,43 | 13 377,63 | 13 261,42 | 13 955,04 | ||
Сосна звичайна | A | W1 | 4 341,51 | 4 424,79 | 3 984,17 | 3 984,17 |
W2 | 4 666,01 | 4 693,46 | 3 825,05 | 4 220,27 | ||
W3 | 4 998,65 | 4 756,47 | 3 898,49 | 4 667,27 | ||
BC | W1 | 3 540,53 | 3 170,32 | 2 825,37 | 2 682,08 | |
W2 | 4 426,81 | 4 323,10 | 3 759,91 | 3 757,86 | ||
W3 | 4 715,98 | 4 469,76 | 4 151,31 | 4 005,59 | ||
D | W1 | 1 970,08 | 2 198,14 | 2 180,33 | 2 294,33 | |
W2 | 2 658,12 | 2 920,53 | 2 521,31 | 2 695,40 | ||
W3 | 2 972,38 | 3 119,85 | 2 709,33 | 2 956,73 | ||
Ялина європейська | A | W1 | 3 085,11 | 3 601,61 | 2 795,11 | 2 795,11 |
W2 | 3 307,38 | 3 989,12 | 3 860,76 | 3 598,80 | ||
W3 | 3 451,17 | 3 802,57 | 3 547,91 | 4 860,16 | ||
BC | W1 | 3 133,09 | 3 394,30 | 3 024,77 | 4 080,58 | |
W2 | 3 162,23 | 3 328,49 | 3 366,66 | 4 656,86 | ||
W3 | 3 568,64 | 3 322,45 | 3 727,86 | 4 769,87 | ||
D | W1 | 2 343,61 | 2 459,24 | 2 214,18 | 2 725,15 | |
W2 | 2 543,73 | 2 566,32 | 2 739,55 | 3 181,23 | ||
W3 | 2 588,99 | 2 336,55 | 2 690,54 | 3 632,07 |
Таблиця значень квартального індексу середньозважених цін на необроблену деревину
грн/куб.м.(з ПДВ)
Порода (круглі лісоматеріали) | Клас якості | Група діаметрів | Q4’21 |
---|---|---|---|
бук | A | W2 | 2 907,19 |
W3 | 3 792,03 | ||
BC | W2 | 2 895,91 | |
W3 | 3 439,54 | ||
D | W1 | 1 430,84 | |
W2 | 2 198,45 | ||
W3 | 2 553,09 | ||
вільха | A | W1 | 3 700,46 |
W2 | 3 781,06 | ||
W3 | 3 977,89 | ||
BC | W1 | 3 090,22 | |
W2 | 3 464,86 | ||
W3 | 3 964,34 | ||
D | W1 | 1 699,11 | |
W2 | 2 062,54 | ||
дуб | A | W2 | 24 394,97 |
W3 | 38 933,54 | ||
BC | W1 | 5 785,40 | |
W2 | 15 715,35 | ||
W3 | 27 224,35 | ||
D | W1 | 4 992,60 | |
W2 | 8 477,74 | ||
W3 | 13 390,83 | ||
сосна | A | W1 | 4 250,16 |
W2 | 4 394,84 | ||
W3 | 4 551,20 | ||
BC | W1 | 3 178,74 | |
W2 | 4 169,94 | ||
W3 | 4 445,68 | ||
D | W1 | 2 116,18 | |
W2 | 2 699,99 | ||
W3 | 2 933,85 | ||
ялина | A | W1 | 3 160,61 |
W2 | 3 719,09 | ||
W3 | 3 600,55 | ||
BC | W1 | 3 184,05 | |
W2 | 3 285,79 | ||
W3 | 3 539,65 | ||
D | W1 | 2 339,01 | |
W2 | 2 616,53 | ||
W3 | 2 538,69 |