Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Тополя сірувата»
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.07.2022 | 25->29 | 2400.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 2600.00 |
13.07.2022 | 25->29 | 2100.00 |
13.07.2022 | 30->34 | 2200.00 |
14.06.2022 | 25->29 | 2100.00 |
14.06.2022 | 30->34 | 2200.00 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.07.2022 | 20->24 | 2200.00 |
28.07.2022 | 25->29 | 2300.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 2400.00 |
13.07.2022 | 20->24 | 1900.00 |
13.07.2022 | 25->29 | 2000.00 |
13.07.2022 | 30->34 | 2100.00 |
14.06.2022 | 20->24 | 1900.00 |
14.06.2022 | 25->29 | 2000.00 |
14.06.2022 | 30->34 | 2100.00 |
30.05.2022 | 35->39 | 2604.00 |
23.05.2022 | 35->39 | 2100.00 |
12.05.2022 | 35->39 | 2730.00 |
05.05.2022 | 35->39 | 2331.00 |
31.03.2022 | 35->39 | 2100.00 |
25.03.2022 | 35->39 | 2226.00 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.07.2022 | 35->39 | 2400.00 |
28.07.2022 | 30->34 | 2300.00 |
28.07.2022 | 25->29 | 2200.00 |
28.07.2022 | 20->24 | 2100.00 |
13.07.2022 | 35->39 | 2100.00 |
13.07.2022 | 30->34 | 2000.00 |
13.07.2022 | 25->29 | 1900.00 |
13.07.2022 | 20->24 | 1800.00 |
14.06.2022 | 35->39 | 2100.00 |
14.06.2022 | 30->34 | 2000.00 |
14.06.2022 | 25->29 | 1900.00 |
14.06.2022 | 20->24 | 1800.00 |
30.05.2022 | 35->39 | 2480.00 |
30.05.2022 | 30->34 | 2356.00 |
23.05.2022 | 35->39 | 2000.00 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
30.05.2022 | 35->39 | 2356.00 |
23.05.2022 | 35->39 | 1900.00 |
12.05.2022 | 35->39 | 2470.00 |
05.05.2022 | 35->39 | 2109.00 |
31.03.2022 | 35->39 | 1900.00 |
25.03.2022 | 35->39 | 2014.00 |
17.02.2022 | 35->39 | 1900.00 |