Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «хв»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
12.05.2022 | 5-> | 1190.60 |
12.05.2022 | 2-> | 1000.00 |
10.05.2022 | 5-> | 1002.00 |
05.05.2022 | 5-> | 1250.89 |
04.05.2022 | 5-> | 1235.47 |
03.05.2022 | 2-> | 900.00 |
03.05.2022 | 5-> | 1057.92 |
28.04.2022 | 5-> | 1075.68 |
28.04.2022 | 2-> | 1054.35 |
27.04.2022 | 2-> | 563.04 |
26.04.2022 | 5-> | 1059.23 |
26.04.2022 | 2-> | 1100.00 |
22.04.2022 | 5-> | 1007.06 |
21.04.2022 | 2-> | 945.26 |
21.04.2022 | 5-> | 1100.40 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
23.03.2022 | 15->19 | 1500.00 |
17.02.2022 | 15->19 | 1620.00 |