Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Вільха чорна»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
14.04.2021 | 5-> | 660.80 |
07.04.2021 | 5-> | 498.96 |
10.02.2021 | 5-> | 428.95 |
20.01.2021 | 5-> | 441.05 |
11.11.2020 | 5-> | 372.50 |
15.10.2020 | 5-> | 504.67 |
30.09.2020 | 5-> | 310.00 |
18.09.2020 | 5-> | 348.00 |
17.09.2020 | 5-> | 336.67 |
09.09.2020 | 5-> | 450.00 |
27.08.2020 | 5-> | 390.00 |
15.07.2020 | 5-> | 552.00 |
01.07.2020 | 5-> | 420.00 |
03.06.2020 | 5-> | 345.50 |
28.05.2020 | 5-> | 390.00 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
07.04.2021 | 25-29 | 3283.80 |
07.04.2021 | 15-19 | 3330.00 |
07.04.2021 | >=60 | 4329.00 |
07.04.2021 | 50-59 | 4107.00 |
07.04.2021 | 20-24 | 3237.67 |
07.04.2021 | 35-39 | 3435.00 |
07.04.2021 | 40-49 | 3228.50 |
07.04.2021 | 30-34 | 3385.67 |
03.03.2021 | 35-39 | 1888.60 |
03.03.2021 | 40-49 | 1957.50 |
03.03.2021 | 30-34 | 1918.00 |
04.12.2020 | 30-34 | 1725.00 |
04.12.2020 | 20-24 | 1656.00 |
04.12.2020 | 25-29 | 1683.60 |
04.12.2020 | 35-39 | 1766.40 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
07.04.2021 | 30-34 | 3188.33 |
07.04.2021 | 40-49 | 3173.00 |
07.04.2021 | 15-19 | 2997.00 |
07.04.2021 | 50-59 | 3774.00 |
07.04.2021 | >=60 | 3885.00 |
07.04.2021 | 25-29 | 3150.60 |
07.04.2021 | 20-24 | 3089.67 |
07.04.2021 | 35-39 | 3262.33 |
11.03.2021 | 25-29 | 1790.52 |
11.03.2021 | 20-24 | 1713.12 |
11.03.2021 | 35-39 | 1945.32 |
11.03.2021 | 30-34 | 1857.60 |
11.03.2021 | 15-19 | 1687.32 |
03.03.2021 | 15-19 | 2714.88 |
03.03.2021 | 25-29 | 2726.60 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
07.04.2021 | 40-49 | 2759.40 |
07.04.2021 | 30-34 | 2540.40 |
07.04.2021 | 25-29 | 2409.00 |
07.04.2021 | 20-24 | 2321.40 |
07.04.2021 | 15-19 | 2233.80 |
07.04.2021 | 50-59 | 2803.20 |
07.04.2021 | >=60 | 2978.40 |
07.04.2021 | 35-39 | 2628.00 |
11.03.2021 | 15-19 | 1625.40 |
11.03.2021 | 50-59 | 2012.40 |
11.03.2021 | 35-39 | 1909.20 |
11.03.2021 | 40-49 | 1960.80 |
11.03.2021 | 30-34 | 1831.80 |
11.03.2021 | 25-29 | 1754.40 |
11.03.2021 | 20-24 | 1677.00 |