Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Вільха чорна»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
11.11.2020 | 5-> | 372.50 |
15.10.2020 | 5-> | 504.67 |
30.09.2020 | 5-> | 310.00 |
18.09.2020 | 5-> | 348.00 |
17.09.2020 | 5-> | 336.67 |
09.09.2020 | 5-> | 450.00 |
27.08.2020 | 5-> | 390.00 |
15.07.2020 | 5-> | 552.00 |
01.07.2020 | 5-> | 420.00 |
03.06.2020 | 5-> | 345.50 |
28.05.2020 | 5-> | 390.00 |
13.05.2020 | 5-> | 420.00 |
06.05.2020 | 5-> | 310.00 |
01.04.2020 | 5-> | 580.00 |
26.03.2020 | 5-> | 400.00 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
04.12.2020 | 20-24 | 1656.00 |
04.12.2020 | 25-29 | 1683.60 |
04.12.2020 | 30-34 | 1725.00 |
04.12.2020 | 35-39 | 1766.40 |
28.10.2020 | 40-49 | 1310.00 |
28.10.2020 | 20-24 | 1200.00 |
28.10.2020 | 25-29 | 1220.00 |
28.10.2020 | 30-34 | 1250.00 |
28.10.2020 | 35-39 | 1280.00 |
18.09.2020 | 35-39 | 1500.00 |
18.09.2020 | 40-49 | 1600.00 |
09.09.2020 | 30-34 | 1250.00 |
09.09.2020 | 20-24 | 1200.00 |
09.09.2020 | 25-29 | 1220.00 |
03.06.2020 | 20-24 | 1071.00 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
11.12.2020 | 30-34 | 1200.00 |
11.12.2020 | 25-29 | 1200.00 |
11.12.2020 | >=60 | 1200.00 |
11.12.2020 | 40-49 | 1200.00 |
11.12.2020 | 50-59 | 1200.00 |
11.12.2020 | 15-19 | 1200.00 |
11.12.2020 | 35-39 | 1200.00 |
11.12.2020 | 20-24 | 1200.00 |
04.12.2020 | 40-49 | 1766.40 |
04.12.2020 | 35-39 | 1725.00 |
04.12.2020 | 20-24 | 1587.00 |
04.12.2020 | 30-34 | 1669.80 |
04.12.2020 | 25-29 | 1656.00 |
18.11.2020 | 20-24 | 1603.56 |
04.11.2020 | 15-19 | 1600.00 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна |
---|---|---|
11.12.2020 | 35-39 | 1098.00 |
11.12.2020 | 30-34 | 1098.00 |
11.12.2020 | 25-29 | 1098.00 |
11.12.2020 | 20-24 | 1098.00 |
11.12.2020 | 15-19 | 1098.00 |
11.12.2020 | >=60 | 1098.00 |
11.12.2020 | 40-49 | 1098.00 |
11.12.2020 | 50-59 | 1098.00 |
18.11.2020 | 30-34 | 1714.65 |
18.11.2020 | 25-29 | 1642.20 |
18.11.2020 | 20-24 | 1569.75 |
18.11.2020 | 15-19 | 1521.45 |
04.11.2020 | 30-34 | 1464.00 |
04.11.2020 | 15-19 | 1464.00 |
04.11.2020 | 25-29 | 1464.00 |