Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Деревина породи «Ясен звичайний»
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
21.07.2022 | 5-> | 1794.99 |
19.07.2022 | 5-> | 1200.00 |
06.07.2022 | 5-> | 1200.00 |
06.07.2022 | 2-> | 907.50 |
30.06.2022 | 5-> | 1533.75 |
24.06.2022 | 5-> | 1770.00 |
23.06.2022 | 5-> | 1770.00 |
21.06.2022 | 2-> | 909.00 |
16.06.2022 | 5-> | 1483.62 |
09.06.2022 | 5-> | 1500.00 |
06.06.2022 | 5-> | 1389.55 |
26.05.2022 | 5-> | 1758.00 |
25.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
12.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
05.05.2022 | 5-> | 1500.00 |
Клас A
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
28.06.2022 | 35->39 | 8970.00 |
28.06.2022 | 40->49 | 12200.00 |
28.06.2022 | 50->59 | 13430.00 |
09.06.2022 | 40->49 | 12103.65 |
09.06.2022 | 50->59 | 13819.18 |
07.06.2022 | 30->34 | 5348.57 |
07.06.2022 | 35->39 | 7761.67 |
07.06.2022 | 40->49 | 7369.50 |
12.05.2022 | 30->34 | 9100.00 |
12.05.2022 | 35->39 | 9500.00 |
12.05.2022 | 40->49 | 14200.00 |
02.05.2022 | 20->24 | 4170.00 |
02.05.2022 | 25->29 | 5646.00 |
02.05.2022 | 30->34 | 5820.00 |
02.05.2022 | 35->39 | 7638.00 |
Клас B
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
02.08.2022 | 25->29 | 4746.00 |
02.08.2022 | 30->34 | 5256.96 |
02.08.2022 | 35->39 | 6073.64 |
02.08.2022 | 40->49 | 8514.00 |
26.07.2022 | 25->29 | 4852.10 |
26.07.2022 | 30->34 | 5148.57 |
26.07.2022 | 35->39 | 6113.79 |
26.07.2022 | 40->49 | 7774.55 |
26.07.2022 | 50->59 | 12120.00 |
21.07.2022 | 25->29 | 7421.70 |
21.07.2022 | 30->34 | 7612.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 8944.10 |
21.07.2022 | 40->49 | 10466.50 |
21.07.2022 | 50->59 | 11798.60 |
21.07.2022 | 60-> | 13130.70 |
Клас C
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
09.08.2022 | 25->29 | 3817.94 |
09.08.2022 | 30->34 | 4443.43 |
09.08.2022 | 35->39 | 5146.43 |
09.08.2022 | 40->49 | 7438.39 |
09.08.2022 | 50->59 | 7989.48 |
09.08.2022 | 60-> | 8350.00 |
04.08.2022 | 25->29 | 4844.20 |
04.08.2022 | 30->34 | 5761.59 |
04.08.2022 | 35->39 | 6419.26 |
04.08.2022 | 40->49 | 7277.93 |
04.08.2022 | 50->59 | 8198.22 |
02.08.2022 | 25->29 | 3788.29 |
02.08.2022 | 30->34 | 3990.59 |
02.08.2022 | 35->39 | 4587.12 |
02.08.2022 | 40->49 | 6550.47 |
Клас D
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
09.08.2022 | 25->29 | 3269.15 |
09.08.2022 | 30->34 | 3796.49 |
09.08.2022 | 35->39 | 4243.89 |
09.08.2022 | 40->49 | 5625.89 |
09.08.2022 | 50->59 | 6081.82 |
09.08.2022 | 60-> | 6550.00 |
04.08.2022 | 25->29 | 3667.17 |
04.08.2022 | 30->34 | 4417.75 |
04.08.2022 | 35->39 | 4650.50 |
04.08.2022 | 40->49 | 5160.88 |
04.08.2022 | 50->59 | 6175.00 |
04.08.2022 | 15->19 | 1251.00 |
04.08.2022 | 20->24 | 1584.00 |
04.08.2022 | 60-> | 3504.00 |
02.08.2022 | 25->29 | 3237.25 |
Клас В
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
04.08.2022 | 50->59 | 10072.33 |
04.08.2022 | 40->49 | 9020.00 |
04.08.2022 | 35->39 | 7817.33 |
04.08.2022 | 30->34 | 6765.00 |
04.08.2022 | 25->29 | 5863.00 |
02.08.2022 | 40->49 | 5115.60 |
02.08.2022 | 35->39 | 4983.30 |
21.07.2022 | 50->59 | 9402.33 |
21.07.2022 | 60-> | 10397.00 |
21.07.2022 | 40->49 | 8430.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 7302.29 |
21.07.2022 | 30->34 | 6318.00 |
21.07.2022 | 25->29 | 5479.50 |
10.06.2022 | 35->39 | 7092.80 |
10.06.2022 | 30->34 | 6138.00 |
Клас с
Дата | Діаметр | Середньозважена ціна, грн/куб.м. |
---|---|---|
02.08.2022 | 40->49 | 3701.82 |
02.08.2022 | 35->39 | 3157.98 |
02.08.2022 | 30->34 | 2772.00 |
21.07.2022 | 60-> | 6728.00 |
21.07.2022 | 50->59 | 6264.00 |
21.07.2022 | 40->49 | 5510.00 |
21.07.2022 | 35->39 | 4930.00 |
21.07.2022 | 30->34 | 4524.00 |
21.07.2022 | 25->29 | 3712.00 |
28.06.2022 | 30->34 | 2686.71 |
28.06.2022 | 40->49 | 3629.94 |
28.06.2022 | 35->39 | 3071.11 |
15.06.2022 | 30->34 | 2640.00 |
15.06.2022 | 50->59 | 3774.00 |
15.06.2022 | 40->49 | 3594.00 |