Для отримання інформації по майбутнім торгам за напрямками рекомендуємо підписатися на розсилку.
Вартість природного газу на європейських хабах
Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України
Формула розрахунку:
Ціна газу = ((Ціна на хабі (EUR/MWh) + усереднена вартість транспортування магістральними газопроводами Європи (6 EUR/MWh)) * 10.677 (коеф. перерахунку MWh в м.куб)) * Курс EUR НБУ на дату + (15.3845 USD * Курс USD НБУ на дату) + ПДВ
Інформація про середньозважені ціни на природний газ за результатами електронних біржових торгів на ТОВ «Українська енергетична біржа» станом на 22.10.2025 р.
| Ресурс | Середньозважена ціна (у т.ч. ПДВ) |
|---|---|
| жовтня 2020 | 5466.31 грн/тис. куб. м |
| вересня 2020 | 4702.90 грн/тис. куб. м |
| серпня 2020 | 4238.69 грн/тис. куб. м |
| липня 2020 | 4087.61 грн/тис. куб. м |
| червня 2020 | 3692.34 грн/тис. куб. м |
| травня 2020 | 3701.52 грн/тис. куб. м |
| квітня 2020 | 4698.41 грн/тис. куб. м |
| березня 2020 | 5303.24 грн/тис. куб. м |
| лютого 2020 | 5764.30 грн/тис. куб. м |
| січня 2020 | 5763.78 грн/тис. куб. м |
| грудня 2019 | 5307.08 грн/тис. куб. м |
| листопада 2019 | 5819.78 грн/тис. куб. м |
| жовтня 2019 | 5140.78 грн/тис. куб. м |
| вересня 2019 | 5358.01 грн/тис. куб. м |
| серпня 2019 | 5503.38 грн/тис. куб. м |
| липня 2019 | 5756.54 грн/тис. куб. м |
| червня 2019 | 6664.67 грн/тис. куб. м |
| травня 2019 | 6976.50 грн/тис. куб. м |
| квітня 2019 | 6904.48 грн/тис. куб. м |
| березня 2019 | 7921.16 грн/тис. куб. м |
| лютого 2019 | 9204.88 грн/тис. куб. м |
| січня 2019 | 9822.93 грн/тис. куб. м |
| грудня 2018 | 11736.40 грн/тис. куб. м |
| листопада 2018 | 12062.83 грн/тис. куб. м |
| жовтня 2018 | 12385.83 грн/тис. куб. м |
| вересня 2018 | 11389.95 грн/тис. куб. м |
| серпня 2018 | 9786.37 грн/тис. куб. м |
| липня 2018 | 9589.67 грн/тис. куб. м |
| червня 2018 | 9304.39 грн/тис. куб. м |
| травня 2018 | 9007.57 грн/тис. куб. м |
| квітня 2018 | 8647.78 грн/тис. куб. м |
| березня 2018 | 8305.96 грн/тис. куб. м |
| лютого 2018 | 9159.13 грн/тис. куб. м |
| січня 2018 | 9683.94 грн/тис. куб. м |
| грудня 2017 | 9050.45 грн/тис. куб. м |
| листопада 2017 | 8556.19 грн/тис. куб. м |
| жовтня 2017 | 8327.64 грн/тис. куб. м |
| вересня 2017 | 7230.04 грн/тис. куб. м |
| серпня 2017 | 6812.67 грн/тис. куб. м |
| липня 2017 | 6873.21 грн/тис. куб. м |
| червня 2017 | 6841.44 грн/тис. куб. м |
| травня 2017 | 6365.22 грн/тис. куб. м |
| квітня 2017 | 6786.91 грн/тис. куб. м |
| березня 2017 | 8145.05 грн/тис. куб. м |
| лютого 2017 | 8784.07 грн/тис. куб. м |
| січня 2017 | 8330.00 грн/тис. куб. м |
Середньозважена ціна газу місячного ресурсу розраховується шляхом ділення загальної вартості укладених на Українській енергетичній біржі угод з урахуванням ПДВ щодо купівлі-продажу даного ресурсу на суму обсягів купівлі-продажу даного ресурсу за результатами укладених угод протягом усього періоду його продажу.
Немає даних.