Розрахунок вартості перевезення автотранспортом нафтопродуктів та скрапленого газу
Акцизний податок на нафтопродукти з 01 січня 2018 року
Найменування | Ставка, ЄВРО за 1000 літрів |
Акцизний податок |
---|---|---|
Бензин А-80 | 213.50 | 6770.97 |
Бензин А-92-Євро4-Е5 | 213.50 | 6770.97 |
Бензин А-92-Євро5-Е5 | 213.50 | 6770.97 |
Бензин А-95-Євро5-Е5 | 213.50 | 6770.97 |
Бензолвмістна фракція | 213.50 | 6770.97 |
Паливо дизельне ДП-Л (або З)-Євро5-В0 | 139.50 | 4424.12 |
Продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу | 213.50 | 6770.97 |
Розчинник нафтовий С5-50/170 | 213.50 | 6770.97 |
Скраплений газ | 52.00 | 1649.14 |
Уайт-спірит | 213.50 | 6770.97 |
Офіційний курс НБУ встановлений на 02.01.2019 р. 100 ЄВРО=3171,4138.